|ETC.PE|: Se cumplió con la última fecha de la Segunda División de Barranca con encuentros solamente del Grupo “B”; ya que en el otro grupo Juventud Los Arenales, había consumado el ascenso.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce el fixture completo del torneo de Segunda División de Barranca
Las Águilas de Potao venció a Pedro Sayán y con ello ascendió a Primera División; y definirán el título de Segunda División con Juventud Los Arenales, ganador del Grupo “A”.
RESULTADOS: NOVENA FECHA / SERIE “B”
HORA | NOVENA FECHA 05/11/23 |
08:50 AM | Sport Atarjea [vs] Manuel Bustamante / no se programó |
10:50 AM | Academia José Tong [1-1] Juventud Cenicero |
12:40 MD | Sport Independencia [2-2] Osami Sport |
02:30 PM | José Olaya [7-2] Academia Maurito |
04:20 PM | Las Águilas [4-0] Pedro Sayán |
TABLA DE POSICIONES (SERIE A)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decisión Campesina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Academia Maurito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Deportivo Veracruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Estudiantes Chaquila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sport Atarjea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Academia Molinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Osami Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | José Gálvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES (SERIE B)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sáenz Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sport Independencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mariscal Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 9 de Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Juventud Olivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Academia Tosé Tong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vilca Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Micaela Bastidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Manuel Bustamante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS: OCTAVA FECHA / SERIE “B”
HORA | OCTAVA FECHA 29/10/23 |
08:50 AM | Osami Sport [2-0] Juventud Cenicero |
10:50 AM | Academia Maurito [12-0] Manuel Bustamante |
12:40 MD | Sport Atarjea [3-1] Academia José Tong |
02:30 PM | Las Águilas [4-0] Sport Independencia |
04:20 PM | Pedro Sayán [2-0] José Olaya |
RESULTADOS: SÉPTIMA FECHA / SERIE “A”
HORA | SÉPTIMA FECHA 21/10/23 |
10:00 AM | Academia Molinos [4-2] Academia 9 de Diciembre |
12:00 MD | Defensor Sáenz Peña [5-0] Juventud El Olivar |
02:00 PM | Decisión Campesina [3-0] José Gálvez |
04:00 PM | Juventud Los Arenales [5-0] Vilca Sport |
Descansó: Estudiantes Unidos |
RESULTADOS: SÉPTIMA FECHA / SERIE “B”
HORA | SÉPTIMA FECHA 22/10/23 |
08:50 AM | Sport Independencia [4-2] Academia Maurito |
10:50 AM | Sport Atarjea [1-0] Osami Sport |
12:40 MD | Pedro Sayán [2-0] Juventud Cenicero |
02:30 PM | José Olaya [2-1] Academia José Tong |
04:20 PM | Las Águilas [5-1] Manuel Bustamante |
RESULTADOS: SEXTA FECHA / SERIE “B”
HORA | SEXTA FECHA 07/10/23 |
Final | Academia José Tong [2-0] Manuel Bustamante |
Final | Pedro Sayán [4-0] Academia Maurito |
Final | Las Águilas [4-1] Osami Sport |
Final | José Olaya [1-0] Sport Atarjea |
Descansó: Juventud El Olivar |
RESULTADOS: SEXTA FECHA / SERIE “A”
HORA | SEXTA FECHA 08/10/23 |
Final | Sport Independencia [3-2] Juventud Cenicero |
Final | José Gálvez [3-0] Academia 9 de Diciembre |
Final | Vilca Sport [1-1] Academia Molinos |
Final | Estudiantes Unidos [3-1] Defensor Sáenz Peña |
Final | Juventud Los Arenales [0-0] Decisión Campesina |
RESULTADOS: QUINTA FECHA / SERIE “A”
HORA | QUINTA FECHA 30/09/23 |
Final | E.F.M. 9 de Diciembre [0-0] Vilca Sport |
Final | Academia Molinos [3-0] Juventud El Olivar |
Final | Decisión Campesina [1-0] Estudiantes Unidos |
Final | Juventud Los Arenales [5-0] José Gálvez |
Descansó: Defensor Sáenz Peña |
RESULTADOS: QUINTA FECHA / SERIE “B”
HORA | QUINTA FECHA 01/10/23 |
Final | Juventud Cenicero [3-1] CEAR Maurito |
Final | Sport Atarjea [3-0] Sport Independencia |
Final | José Olaya [3-1] Osami Sport |
Final | Las Águilas [2-0] José Tong |
Final | Pedro Sayán [3-2] Manuel Bustamante |
RESULTADOS: CUARTA FECHA / SERIE “B”
HORA | CUARTA FECHA 23/09/23 |
Final | Las Águilas [7-2] Juventud Cenicero |
Final | Manuel Bustamante [2-0] Osami Sport |
Final | José Olaya [4-0] Sport Independencia |
Final | Sport Atarjea [4-2] Pedro Sayán |
Descansó: José Gálvez |
RESULTADOS: CUARTA FECHA / SERIE “A”
HORA | CUARTA FECHA 24/09/23 |
Final | Academia José Tong [4-1] Academia Maurito |
Final | Decisión Campesina [2-0] 9 de Diciembre |
Final | Juventud Olivar [2-0] Vilca Sport |
Final | Estudiantes Unidos [4-2] Academia Molinos |
Final | Juventud Los Arenales [3-0] Defensor Sáenz Peña |
RESULTADOS: TERCERA FECHA / SERIE “A”
HORA | TERCERA FECHA 16/09/23 |
Final | Estudiantes Unidos [1-0] 9 de Diciembre |
Final | José Gálvez [2-1] Vilca Sport |
Final | Los Arenales [7-1] Juventud Olivar |
Final | Defensor Sáenz Peña [4-0] Academia Molinos |
Final | Descansó: Decisión Campesina |
RESULTADOS: TERCERA FECHA / SERIE “B”
HORA | TERCERA FECHA 17/09/23 |
Final | Sport Independencia [2-1] José Tong |
Final | Manuel Bustamante [5-1] Juventud Cenicero |
Final | Sport Atarjea [1-0] Academia Maurito |
Final | Pedro Sayán [8-0] Osami Sport |
Final | Las Águilas [0-0] José Olaya |
RESULTADOS: SEGUNDA FECHA / SERIE “B”
HORA | SEGUNDA FECHA 09/09/23 |
Final | Academia Maurito [2-1] Osami Sport |
Final | Manuel Bustamante [4-0] Sport Independencia |
Final | Las Águilas [7-1] Sport Atarjea |
Final | José Olaya[6-1] Juventud Cenicero |
Final | Pedro Sayán [3-0] Academia José Tong |
RESULTADOS: SEGUNDA FECHA / SERIE “A”
HORA | TERCERA FECHA 17/09/23 |
Final | Juventud Los Arenales [3-2] Estudiantes Unidos |
Final | Academia Molinos [2-1] José Gálvez |
Final | Juventud Olivar[2-2] Decisión Campesina |
Final | Defensor Sáenz Peña [2-0] Academia 9 de Diciembre |
Descansa: Vilca Sport |
RESULTADOS: PRIMERA FECHA / SERIE “A”
HORA | PRIMERA FECHA 02/09/23 |
Final | Juventud Los Arenales [5-1] Academia 9 de Diciembre |
Final | Vilca Sport [4-3] Decisión Campesina |
Final | Estudiantes Unidos [2-1] Juventud El Olivar |
Final | Defensor Saénz Peña [2-1] José Gálvez |
Descansó: Academia Molinos |
RESULTADOS: PRIMERA FECHA / SERIE “B”
HORA | PRIMERA FECHA 03/09/23 |
Final | Osami Sport [3-2] Academia José Tong |
Final | Las Águilas [9-1] Academia Maurito |
Final | José Olaya [3-1] Manuel Bustamante |
Final | Pedro Sayán [4-0] Sport Independencia |
Final | Sport Atarjea [3-1] Juventud Cenicero |
LA PREVIA
Rompe fuegos. Este sábado 2 y domingo 3 de septiembre se inicia el Torneo de Segunda División de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca, el cual contará con la participación de 19 equipos, los cuales jugarán en dos series de 9 y 10 equipos cada una.
La Atarjea, Pedro Sayán, José Olaya, Defensor Saénz Peña, Juventud Olivar, José Gálvez con pasado en Primera División, son los grandes animadores de esta competición que promete ser de ‘candela’.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce el fixture completo del torneo de Segunda División de Barranca
En grupo “A” están los cuadros de: Juventud Los Arenales, Escuela de Formación de Menores 9 de Diciembre, Estudiantes Unidos Chaquila, Juventud Olivar, Defensor Saénz Peña, José Gálvez, Decisión Campesina, Vilca Sport y Academia Molinos; se retiró Juventud Don Gerardo.
Asimismo, en el grupo B está conformado por: José Tong, Osami Sport, Pedro Sayán, Sport Independencia, CEAR Maurito, Las Águilas, Manuel Bustamante y José Olaya.
[…] Segunda División de Barranca: conoce los resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 […]