Actualizado al 29 de octubre de 2026 – Fecha 14 del Torneo Clausura. Consulta en ETC.pe la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 en vivo, con resultados actualizados del Torneo Clasura, fixture oficial y estadísticas del fútbol peruano.
El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa más ‘picante’ y la pelea por el primer lugar está más ajustada que nunca. Este martes 27 de octubre comenzó la fecha 14 con varios clubes pugnando por llegar al primer lugar de la clasificación, conscientes de que cualquier tropiezo podría ser determinante en la disputa por el campeonato. En esta nota podrás revisar la evolución de la tabla de posiciones a lo largo de esta décima cuarta jornada.
Partidos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 27/10 | Final | Juan Pablo II [2-0] Sport Huancayo | Complejo Deportivo Juan Pablo II College |
| 28/10 | Final | ADT [2-0] Deportivo Moquegua | Unión Tarma |
| 28/10 | Final | FC Cajamarca [1-3] UTC | Héroes de San Ramón |
| 28/10 | Final | Alianza Atlético [3-2] Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 |
| 28/10 | Final | Cienciano [3-0] Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega |
| 29/10 | Final | Los Chankas [0-1] Cusco FC | Los Chankas |
| 29/10 | Final | Sporting Cristal [3-2] Alianza Lima | Alberto Gallardo |
| 29/10 | 7:30 p.m. | Melgar [vs.] Comerciantes Unidos | Monumental de la UNSA |
| 04/11 | 8:30 p.m. | Universitario [vs.] Sport Boys | Monumental |
Tabla del Torneo Clausura EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | |
| 2 | Universitario | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | +11 | |
| 4 | Juan Pablo II | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | |
| 5 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | |
| 6 | FBC Melgar | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | |
| 7 | Alianza Lima | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | |
| 8 | Alianza Sullana | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | |
| 9 | Cusco FC | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | |
| 10 | Sport Boys | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | |
| 11 | Atlético Grau | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 12 | Cienciano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | |
| 14 | Los Chankas | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
| 15 | FC Cajamarca | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | |
| 16 | ADT | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | |
| 17 | Deportivo Moquegua | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | |
| 18 | UTC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones de las Eliminatorias
Tabla del Torneo Apertura EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 5 | FCB Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 6 | Cusco FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
| 8 | Alianza Sullana | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | UTC | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | Deportivo Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | Atlético Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | Juan Pablo II | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Tabla del Torneo Acumulado EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| N° | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 65 | 30 | 15 | 6 | 1 | 39 | 12 | +26 | |
| 2 | Universitario | 56 | 30 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | |
| 3 | FBC Melgar | 53 | 30 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | +13 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 51 | 31 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 5 | Ciencano | 50 | 31 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 | |
| 6 | Cusco FC | 48 | 30 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | |
| 7 | Alianza Sullana | 46 | 31 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
| 8 | Los Chankas | 46 | 30 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | +1 | |
| 9 | Sporting Cristal | 44 | 30 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | |
| 10 | Sport Huancayo | 44 | 31 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
| 11 | Juan Pablo II | 44 | 31 | 5 | 6 | 11 | 26 | 46 | -20 | |
| 12 | Sport Boys | 41 | 30 | 7 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 34 | 30 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 14 | Atlético Grau | 34 | 31 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | |
| 15 | ADT | 29 | 31 | 5 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
| 16 | Deportivo Moquegua | 28 | 31 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 17 | FC Cajamarca | 26 | 31 | 5 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
| 18 | UTC | 13 | 31 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 |

