Actualizado al 21 de agosto de 2026 – Fecha 6 del Torneo Clausura. Consulta en ETC.pe la tabla de posiciones de la Liga 1 2026 en vivo, con resultados actualizados del Torneo Clasura, fixture oficial y estadísticas del fútbol peruano.
El Torneo Clausura ingresa a su etapa más decisiva y poco a poco vamos conociendo a los clubes que se sostendrán hasta la recta final como los candidatos que pelearán por el título de la Liga 1 2026. Este fin de semana se disputará la sexta jornada del segundo certamen de la temporada, donde Alianza Lima arranca como líder con 11 puntos. En esta nota conocerás cómo van quedando los resultados y el movimiento de la tabla de posiciones.
Partidos de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 21/08 | Final | FC Cajamarca [1-3] Atlético Grau | Héroes de San Ramón |
| 21/08 | Final | Alianza Sullana [2-1] Sporting Cristal | Campeones del 36 |
| 22/08 | 11:00 a.m. | Sport Huancayo [vs.] CD Moquegua | IPD de Huancayo |
| 22/08 | 1:15 p.m. | UTC [vs.] Comerciantes Unidos | Héroes de San Ramón |
| 22/08 | 3:30 p.m. | Juan Pablo II [vs.] ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II College |
| 22/08 | 7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso [vs.] Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega |
| 23/08 | 1:00 p.m. | Sport Boys [vs.] Cienciano | Miguel Grau |
| 23/08 | 3:30 p.m. | FBC Melgar [vs.] Alianza Lima | Monumental de la UNSA |
| 23/08 | 6:30 p.m. | Universitario [vs.] Los Chankas | Monumental |
Tabla del Torneo Clausura EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | Universitario | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | |
| 3 | Alianza Lima | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
| 4 | Sport Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 5 | Juan Pablo II | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
| 6 | FBC Melgar | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 7 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 8 | Atlético Grau | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | |
| 9 | Alianza Sullana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 10 | Cusco FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | |
| 12 | FC Cajamarca | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 13 | Deportivo Moquegua | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | Sport Huancayo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 15 | Los Chankas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 16 | Cienciano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | |
| 17 | ADT | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | |
| 18 | UTC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones de las Eliminatorias
Tabla del Torneo Apertura EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | |
| 2 | Los Chankas | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | |
| 3 | Cienciano | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | |
| 4 | Universitario | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 5 | FCB Melgar | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 6 | Cusco FC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | |
| 8 | Alianza Sullana | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | ADT | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 11 | Sport Boys | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
| 12 | Sporting Cristal | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | |
| 13 | UTC | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 14 | Deportivo Moquegua | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | |
| 16 | Atlético Grau | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 17 | Sport Huancayo | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | Juan Pablo II | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 |
Tabla del Torneo Acumulado EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| N° | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 39 | 12 | +26 | |
| 2 | Los Chankas | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 30 | +1 | |
| 3 | Universitario | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 22 | +10 | |
| 4 | FBC Melgar | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | +13 | |
| 5 | Ciencano | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 28 | +9 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26 | 20 | +6 | |
| 7 | Cusco FC | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | |
| 8 | Sporting Cristal | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 34 | +3 | |
| 9 | Alianza Sullana | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | |
| 10 | Sport Boys | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
| 11 | Comerciantes Unidos | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | |
| 12 | Atlético Grau | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | |
| 13 | Sport Huancayo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 | |
| 14 | ADT | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
| 15 | Deportivo Moquegua | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 16 | FC Cajamarca | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 33 | 42 | -9 | |
| 17 | Juan Pablo II | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 | 46 | -20 | |
| 18 | UTC | 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 35 | -11 |

