Tabla de Posiciones del Torneo Clausura 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | +19 | |
2 | Alianza Lima | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | |
3 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
4 | Cusco FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 16 | +7 | |
5 | Alianza Sullana | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 10 | +3 | |
6 | FCB Melgar | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | |
7 | Atlético Grau | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
8 | Cienciano | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
9 | Deportivo Garcilaso | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | |
10 | Sport Huancayo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
11 | ADT | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | |
12 | Los Chankas | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
13 | UTC | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
14 | Sport Boys | 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | -14 | |
15 | Comerciantes Unidos | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | |
16 | Carlos Mannucci | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | |
17 | César Vallejo | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 22 | -11 | |
18 | Unión Comercio | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 |
Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | |
2 | Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 20 | +23 | |
3 | FBC Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | |
4 | Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | |
5 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
6 | ADT | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | |
7 | Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
9 | Los Chankas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
10 | César Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
11 | Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Atlético Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
13 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
14 | UTC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | |
16 | Alianza Sullana | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
17 | Carlos Mannucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | |
18 | Unión Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Tabla Acumulada de la Liga 1 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 64 | 28 | 19 | 7 | 2 | 47 | 13 | +41 | |
2 | Sporting Cristal | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 69 | 31 | +38 | |
3 | FBC Melgar | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 57 | 31 | +26 | |
4 | Alianza Lima | 57 | 29 | 19 | 2 | 8 | 50 | 22 | +28 | |
5 | Cusco FC | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 42 | 35 | +7 | |
6 | Cienciano | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 34 | 37 | -3 | |
7 | ADT | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 37 | +6 | |
8 | Atlético Grau | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 31 | 24 | +7 | |
9 | Comerciantes Unidos | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 34 | 51 | -17 | |
10 | Los Chankas | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 36 | 40 | -4 | |
11 | Deportivo Garcilaso | 32 | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 37 | -5 | |
12 | Alianza Sullana | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 22 | 29 | -7 | |
13 | Sport Huancayo | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 45 | -16 | |
14 | Sport Boys | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | |
15 | César Vallejo | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 29 | 42 | -13 | |
16 | UTC | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | |
17 | Carlos Mannucci | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 25 | 56 | -31 | |
18 | Unión Comercio | 13 | 28 | 2 | 8 | 18 | 27 | 53 | -26 |
SIGUE TAMBIÉN: Tablas de Posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas
¿Cómo se define la Liga 1 de 2024?
Para esta temporada, se llevará a cabo un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos desarrollados bajo el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que se corone ganador en cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs. Sin embargo, esta clasificación está condicionada a que logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.
LEE TAMBIÉN: Conoce el fixture de la Liga 1 2024 para el torneo Apertura y Clausura
Las semifinales contarán con la participación de los vencedores del Apertura y del Clausura, además de los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En el caso de que un club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, obtendrá automáticamente el título de campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, competirán directamente en la final del campeonato.
En caso de que los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares en la tabla acumulada, tendrán que enfrentarse a los dos equipos con mejores puntajes en el año. El primer clasificado se medirá contra el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará al tercero. Todas estas llaves se decidirán en duelos de ida y vuelta. Todas estas llaves se decidirán en duelos de ida y vuelta.
El equipo que acumule más puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En caso de empate en puntos, se considerará la diferencia de goles. En caso de persistir el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.