Copa Perú: Etapa Distrital (Primera División) de Huacho
SERIE «A»
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud Cono Sur | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 7 | +22 | |
2 | Social Venus | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | +9 | |
3 | Power's Club | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
4 | Academia Cantolao | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | |
5 | Deportivo Fortuna | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
6 | Juventud Galicia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 | |
7 | Defensor Miramar | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 10 | -1 | |
8 | FC Las Palmas | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 28 | -12 | |
9 | Unión Buenos Aires | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 28 | -26 |
SERIE «B»
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tito Drago | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | |
2 | Nicolás de Piérola | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 2 | +20 | |
3 | Deportivo Maristas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | |
4 | Faustino Sánchez | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
5 | Anselmo Bazalar | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | |
6 | AD Manzanares | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | |
7 | San Cristóbal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 31 | -29 | |
8 | Moisés Racchumick | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 26 | -21 |