Grupo A
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 19 | 5 | +14 | |
| 2 | Carlos Mannucci | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 12 | +10 | |
| 3 | Deportivo Llacuabamba | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 10 | +13 | |
| 4 | Pirata FC | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | +5 | |
| 5 | San Martín | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 17 | +9 | |
| 6 | ADA | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | César Vallejo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 13 | +1 | |
| 8 | Academia Cantolao | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | |
| 9 | FC San Marcos | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 47 | -46 |
Grupo B
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes FC | 16 | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 15 | +9 | |
| 2 | Bentín Tacna | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | |
| 3 | Unión Minas | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 12 | +13 | |
| 4 | Sport Huancanyo | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 15 | +6 | |
| 5 | Alianza Huánuco | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | |
| 6 | Ayacucho FC | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | |
| 7 | Santos FC | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | |
| 8 | Estudiantil CNI | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 25 | 21 | +4 | |
| 9 | Deportivo Binacional | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 49 | -39 |

