Tabla de Posiciones: Grupo «A»
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Llacuabamba | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | Unión Comercio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 3 | Pirata FC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | |
| 4 | Carlos Mannucci | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | |
| 5 | ADA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | |
| 6 | San Martín | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | |
| 7 | César Vallejo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 8 | Academia Cantolao | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
| 9 | FC San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Posiciones: Grupo «B»
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerciantes FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 0 | +6 | |
| 2 | Alianza Huánuco | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | |
| 3 | Bentín Tacna | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | Santos FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 5 | Ayacucho FC | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | Sport Huancanyo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 7 | Estudiantil CNI | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | +10 | |
| 8 | Unión Minas | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | Deportivo Binacional | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -6 |

