TABLA DE POSICIONES /SEGUNDA DIVISIÓN – SERIE A
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Los Arenales | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | +14 |
2 | ![]() | Defensor Saénz Peña | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() | Estudiantes Unidos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
4 | ![]() | Decisión Campesina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
5 | ![]() | Juventud Olivar | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
6 | ![]() | José Gálvez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | ![]() | Vilca Sport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
8 | ![]() | Academia Molinos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
9 | ![]() | 9 de Diciembre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
TABLA DE POSICIONES /SEGUNDA DIVISIÓN – SERIE B
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Las Águilas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 |
2 | ![]() | José Olaya | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
3 | ![]() | Pedro Sayán | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |
4 | ![]() | Manuel Bustamante | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 |
5 | ![]() | Sport Atarjea | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 |
6 | ![]() | Academia Tosé Tong | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7 | ![]() | Osami Sport | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
8 | ![]() | Academia Maurito | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
9 | ![]() | Sport Independencia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
10 | ![]() | Juventud Cenicero | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
TABLA DE POSICIONES / COPA PERÚ: ETAPA NACIONAL
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | CD2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AD Tahuishco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 |
2 | ![]() | Sport Cáceres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 0 |
3 | ![]() | Miguel Grau | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 |
4 | ![]() | FC San Marcos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 0 |
5 | ![]() | Juventud Inclán | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 |
6 | ![]() | FBC Aurora | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 |
7 | ![]() | Deportivo Huracán | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 0 |
8 | ![]() | Sociedad Tiro 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | +3 | 0 |
9 | ![]() | Unión Tarapoto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 0 |
11 | ![]() | Juan Pablo II | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 |
12 | ![]() | Deportivo Ecosem | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 0 |
13 | ![]() | Juventud La Joya | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 |
14 | ![]() | Hijos del Altiplano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 |
35 | ![]() | Diablos Rojos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 1 |
15 | ![]() | Defensor Porvenir | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 |
10 | ![]() | Tacna Heroica | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 |
16 | ![]() | Nacional FBC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 |
17 | ![]() | Star Ancash | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 |
18 | ![]() | Deportivo Vianney | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 |
19 | ![]() | Calidad Porteña | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
20 | ![]() | AD Agropecuaria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Defensor Cubillas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Inter FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
23 | ![]() | César Vallejo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Vraem FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Santo Domingo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
26 | ![]() | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
27 | ![]() | Atlético Nueva | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Juventud Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
41 | ![]() | Deportivo Maristas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 |
29 | ![]() | DR de Juliaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Castle FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 |
44 | ![]() | Deportivo Jazán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 |
42 | ![]() | Cristo Rey | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Boca Juniors | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
34 | ![]() | Hospital FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | ![]() | Renovación Pacífico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
33 | ![]() | Olimpia FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
36 | ![]() | Alianza Pisco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
39 | ![]() | FC Cajamarca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
38 | ![]() | Atlético Chanchamayo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
37 | ![]() | Defensor Tacna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
40 | ![]() | Escuela Municipal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
41 | ![]() | FC La Masia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
42 | ![]() | Pedro del Castillo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
43 | ![]() | Lolo Fernández | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
47 | ![]() | FC Challhuahuacho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
48 | ![]() | CESA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
49 | ![]() | Alfonso Ugarte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
50 | ![]() | Los Ángeles | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
TABLA DE POSICIONES / LIGA 1
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sporting Cristal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 6 | +16 |
2 | ![]() | Universitario | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 7 | +10 |
3 | ![]() | Sport Huancayo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 |
4 | ![]() | Alianza Lima | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | +5 |
5 | ![]() | Deportivo Garcilaso | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 |
6 | ![]() | Melgar FBC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 |
7 | ![]() | AD Tarma | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
8 | ![]() | Carlos Mannucci | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
9 | ![]() | Sport Boys | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
10 | ![]() | César Vallejo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 15 | +1 |
11 | ![]() | Cienciano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12 | ![]() | UT Cajamarca | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | -1 |
13 | ![]() | Cusco FC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
14 | ![]() | Binacional | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 |
15 | ![]() | Unión Comercio | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 |
16 | ![]() | AD Cantolao | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 |
17 | ![]() | Alianza Atlético | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
18 | ![]() | Atlético Grau | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 |
19 | ![]() | Deportivo Municipal | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 |