|ETC.PE|: Con los sueños intactos de ganar la Copa Perú. Este sábado 25 y domingo 26 de febrero se inicia el torneo de Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca, con la participación de 14 escuadras divididos en dos grupos.
Los barranquinos buscan cobrarse la revancha tras lo ocurrido en el 2022, en la que ninguno pudo clasificarse a la etapa departamental del ‘torneo del fútbol macho’, luego de ser eliminados por representantes de Supe y Supe Puerto.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce los resultados y tabla de posiciones tras jugarse la primera fecha del torneo huachano
De esta manera, en la primera jornada, el duelo más atractivo será protagonizado por Juventud Pampa de Lara y Mariscal Santa Cruz, ambos equipos históricos que se mantienen en el tiempo, buscarán llevarse los tres puntos.
Asimismo, el vigente campeón Defensor Cenicero se enfrentará a Juventud Chiu Chiu, este enfrentamiento será el que abra el telón de la etapa distrital de la Copa Perú en Barranca.
PROGRAMACIÓN PRIMERA FECHA
HORA | SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023 |
02:00 p.m. | Defensor Cenicero [vs.] Juventud Chiu Chiu |
04:00 p.m. | Pampa de Lara [vs.] Mariscal Santa Cruz |
HORA | DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2023 |
10:00 a.m. | Sport América [vs.] Juventud Arguay |
12:00 m.d. | Defensor Seminario [vs.] Nueva Generación |
02:00 p.m. | Alianza Aurora [vs.] Estrella Roja |
04:00 p.m. | Juventud Zavala [vs.] Deportivo Huracán |
Descansan: Deportivo Potao y 9 de Diciembre |
TABLA DE POSICIONES (SERIE A)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estrella Roja | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
2 | Juventud Arguay | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
3 | Juventud Zavala | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | |
4 | Los Arenales | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
5 | New Generation | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
6 | Alianza Aurora | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
7 | Pampa de Lara | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
TABLA DE POSICIONES (SERIE B)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Huracán | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
2 | Defensor Cenicero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
3 | Juventud Chiu Chiu | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
4 | Deportivo Potao | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
5 | Las Águilas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
6 | Sport América | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
7 | Defensor Seminario | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
LEE MÁS: Copa Perú: conoce el fixture completo del torneo de Primera División de Barranca