|ETC.PE|: El sábado 25 y domingo 26 de febrero se inició el torneo de Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca, con la participación de 14 escuadras divididos en dos grupos.
Los barranquinos buscan cobrarse la revancha tras lo ocurrido en el 2022, en la que ninguno pudo clasificarse a la etapa departamental del ‘torneo del fútbol macho’, luego de ser eliminados por representantes de Supe y Supe Puerto.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce los resultados y tabla de posiciones tras jugarse la primera fecha del torneo huachano
En la primera jornada, el duelo más atractivo lo protagonizaron los cuadros de Juventud Pampa de Lara y Mariscal Santa Cruz.
Asimismo, el vigente campeón Defensor Cenicero goleó 4-0 a Juventud Chiu Chiu, este enfrentamiento fue que abrió el telón de la etapa distrital de la Copa Perú en Barranca.
RESULTADOS PRIMERA FECHA
HORA | SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2023 |
Final | Defensor Cenicero [4-0] Juventud Chiu Chiu |
Final | Pampa de Lara [2-3] Mariscal Santa Cruz |
HORA | DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2023 |
Final | Sport América [1-4] Juventud Arguay |
Final | Defensor Seminario [2-5] Nueva Generación |
Final | Alianza Aurora [0-3] Estrella Roja |
Final | Juventud Zavala [1-1] Deportivo Huracán |
Descansaron: Deportivo Potao y 9 de Diciembre |
TABLA DE POSICIONES (SERIE A)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventud Arguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | ![]() | Defensor Cenicero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | ![]() | Deportivo Potao | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
4 | ![]() | Sport América | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
5 | ![]() | Pampa de Lara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
6 | ![]() | Juventud Chiu Chiu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
7 | ![]() | Mariscal Santa Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
TABLA DE POSICIONES (SERIE B)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nueva Generación | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 |
2 | ![]() | Defensor Seminario | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 |
3 | ![]() | Deportivo Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
4 | ![]() | Estrella Roja | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | Alianza Aurora | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
6 | ![]() | Juventud Zavala | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 de Diciembre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
PROGRAMACIÓN SEGUNDA FECHA
HORA | SÁBADO 04 DE MARZO DE 2023 |
02:00 p.m. | Nueva Generación [vs] 9 de Diciembre |
04:00 p.m. | Estrella Roja [vs] Deportivo Huracán |
HORA | DOMINGO 05 DE MARZO DE 2023 |
10:00 a.m. | Alianza Aurora [vs] Defensor Seminario |
12:00 m.d. | Juventud Chiu Chiu [vs] Juventud Arguay |
02:00 p.m. | Defensor Cenicero [vs] Pampa de Lara |
04:00 p.m. | Mariscal Santa Cruz [vs] Deportivo Potao |
Descansan: Sport América y Juventud Zavala |
LEE TAMBIÉN Copa Perú: conoce el fixture completo del torneo de Primera División de Barranca