|ETC.PE|: El torneo de la etapa distrital de Barranca ya finalizó y sus tres representantes a la provincial de la Copa Perú son: Nueva Generación (campeón), Juventud Arguay (subcampeón) y Defensor Cenicero (tercero).
Por otro lado, en la Liga Intradistrital de Fútbol de Araya, Unión Purmacana se consagró campeón a falta de una fecha.
Este domingo se jugarán las últimas fechas en las ligas de Supe Puerto, Supe, Huayto y Araya y la peúltima fecha en Paramonga y Pativilca.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce el fixture de la etapa provincial de Barranca 2023
Conoce aquí, la tabla de posiciones y la programación del torneo de Primera División de las Ligas Distritales de Fútbol de la provincia de Barranca.
- Cabe resaltar el Club Miguel Grau de la Liga Distrital de Supe Puerto recuperó los tres puntos perdidos en mesa ante Deportivo La Cruz; ahora el submarino esta cerca de volver a la etapa provincial, se ubicó en el segundo lugar.
SUPE PUERTO: RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Defensor Leticia [4-0] Sporting Cristal |
Final | Sport Pacifico [2-1] Deportivo La Cruz |
Final | Miguel Grau [1-1] Deportivo Cuellar |
Final | Las Pardelas [3-2] Spot Olaya |
SUPE PUERTO: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Las Pardelas* | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | ![]() | Miguel Grau | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
3 | ![]() | Defensor Leticia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
4 | ![]() | Sport Pacífico | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -1 |
5 | ![]() | Sport Olaya | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6 | ![]() | Pérez de Cuellar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | ![]() | Deportivo La Cruz | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
8 | ![]() | Sporting Cristal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 |
SUPE: RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA DE LIGUILLAS (POR EL TÍTULO Y DESCENSO)
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
FInal | Reliquias Supanas [3-2] Juventud Cultural |
Final | Defensor San Nicolás [5-1] Social San Nicolás |
Final | Cruz de Mayo [1-0] Pampas de Velarde |
Final | Unión Supe [0-0] Virgen del Rosario |
SUPE: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES (LIGUILLA POR EL TÍTULO)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión Supe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Virgen del Rosario | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | Cruz de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | ![]() | Pampas de Velarde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
SUPE: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES (LIGUILLA POR EL DESCENSO)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defensor San Nicolás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | Reliquias Supanas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() | Social San Nicolás | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ![]() | Juventud Cultural | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
ARAYA GRANDE: RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Los Halcones [3-1] Las Huertas |
Final | La Unión [1-0] Juventud Independiente |
Final | Unión Purmacana [0-0] Atlético Cosmos |
Descansó: Academia Municipal |
ARAYA GRANDE: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión Purmacana | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | ![]() | Representativo La Unión | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 |
3 | ![]() | Atlético Cosmos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
4 | ![]() | Juventud Independiente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5 | ![]() | Academia Municipal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | ![]() | Los Halcones | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 |
7 | ![]() | Las Huertas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
HUAYTO: RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Defensor Providencia [0-0] Sporting Cristal |
Final | Lolo Fernández [4-0] Cultural San Mateo |
Final | Social Upacá [1-1] Juventud Independiente |
HUAYTO: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Social Upacá | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | ![]() | Lolo Fernández | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
3 | ![]() | Juventud Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
4 | ![]() | Defensor Providencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | Sporting Cristal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
6 | ![]() | Cultural San Mateo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
PATIVILCA: RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Racing FC [0-0] Puente Bolívar |
Final | Academia Casanova [1-1] Juventud Milagro |
PATIVILCA: PROGRAMACIÓN DE LA TERCERA FECHA
HORA | DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023 |
02:00 p.m | Puente Bolívar [vs] Juventud Milagro |
04:00 p.m. | Racing FC [vs] Academia Casanova |
PATIVILCA: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LOGO | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Academia Casanova | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | ![]() | Racing FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | ![]() | Juventud Milagro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | ![]() | Puente Bolívar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
PARAMONGA: RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Cerro Blanco [1-1] Social Belén |
Final | Aipsa Fútbol Club [1-0] Las Delicias |
Descansó: Sport Paramonga |
PARAMONGA: PROGRAMACIÓN DE LA CUARTA FECHA
HORA | DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2023 |
02:00 p.m. | Cerro Blanco [vs.] Sport Paramonga |
04:00 p.m. | Aipsa Fútbol Club [vs.] Social Belén |
Descansa: Las Delicias |
PARAMONGA: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aipsa FC* | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | ![]() | Las Delicias | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | Social Belén | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() | Sport Paramonga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | Cerro Blanco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
CLASIFICADOS A LA ETAPA PROVINCIAL
Unión Purmacana (Campeón de Araya) [vs.] Defensor Cenicero (Tercero de Barranca).
Social Upacá (Campeón de Huayto) [vs.] Miguel Grau o Defensor Leticia (Subcampeón de Supe Puerto).
Campeón de Pativilca [vs.] Juventud Arguay (Subcampeón de Barranca).
Campeón de Paramonga [vs.] Virgen del Rosario (Subcampeón de Supe).
Unión Supe (Campeón de Supe) [vs.] Representativo La Unión (Subcampeón de Araya).
Nueva Generación (Campeón de Barranca) [vs.] Lolo Fernández (Subcampeón de Huayto).
Las Pardelas (Campeón de Supe Puerto) [vs.] Subcampeón de Pativilca.
Juventud Cruz de Mayo (Tercero de Supe) [vs.] Subcampeón de Paramonga.