|ETC.PE|: Desde este sábado 7 de octubre, comenzará a disputarse la última jornada de la Fase 1 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2023, donde varios clubes lucharán por alcanzar los dieciseisavos de final (Fase 2) del ‘fútbol macho’.
Es importante recordar que, solo los 32 mejores equipos ubicados en la tabla de posiciones generales, serán los que clasifiquen a la siguiente instancia del popular torneo de ascenso.
TE PUEDE INTERESAR: Fútbol Máster: conoce los resultados y tabla posiciones tras jugarse la fecha 11
El resto de cuadros participantes quedará eliminado de forma automática.
La Copa Perú del presente año, ya no dará cupo directo para la primera división, como venía ocurriendo hasta el año pasado. El certamen otorgará hasta cuatro boletos para la Liga 2 del 2024.
Resultados de la Fecha 6 de la Etapa Nacional de la Copa Perú
Sábado 7 de octubre:
- 13:00 FBC Aurora [1-1] Los Ángeles de Vizcachani
Estadio La Tomilla de Cayma
Gol: Luis Salas
Final
Domingo 8 de octubre:
- 11:30 Juventud La Joya [3-0] Renovación Pacífico
Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque
Final
- 13:00 Star Áncash [1-1] Defensor Porvenir
Estadio Rosas Pampa de Huaraz
Final
- 13:00 Unión Tarapoto [10-1] Hospital FC
Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto
Final
- 13:00 César Vallejo [3-2] Tacna Heroica
Estadio 25 de Noviembre de Moquegua
Final
- 14:00 VRAEM FC [1-0] Miguel Grau
Estadio Monumental de Kimbiri
Final
- 15:00 Castle FC [1-1] Deportivo Ecosem
Estadio Heraclio Tapia León de Huánuco
Final
- 15:00 Juventud Palmeiras [3-3] Deportivo Huracán
Estadio Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla
Final
- 15:00 Atlético Chanchamayo [1-5] Deportivo Vianney
Estadio Municipal de La Merced de Chanchamayo
Final
- 15:00 Sociedad Tiro 28 [3-0] CESA
Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco
Final
- 15:00 FC Challhuahuacho [2-3] Sport Cáceres
Estadio Nueva Fuerabamba de Challhuahuacho
Final
- 15:00 Defensor Cubillas [5-1] FC La Masía
Estadio Municipal de Espinar
Final
- 15:00 Diablos Rojos de Juliaca [3-1] Hijos del Altiplano
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca
Final
- 15:15 Defensor Tacna [1-2] Nacional FBC
Estadio Joel Gutiérrez de Gregorio Albarracín
Final
- 15:30 Boca Juniors [1-2] Olimpia FC
Estadio IPD de Zorritos
Final
- 15:30 Academia Cristo Rey [2-2] Juan Pablo II
Estadio Wilberto Herrera Carlín de la Brea
- 15:30 FC Cajamarca [1-2] Unión Santo Domingo
Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
Final
- 15:30 Escuela Municipal [4-1] Independiente de Huachog
Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa
Final
- 15:30 Deportivo Maristas [2-2] FC San Marcos
Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho
Final
- 15:30 Lolo Fernández [6-3] Calidad Porteña
Estadio Municipal de Puquio
Final
- 15:30 Diablos Rojos de Huancavelica [2-1] Alianza Pisco
Estadio Villa Rica de Oropesa de Huancavelica
Final
- 15:45 Alfonso Ugarte [0-3] AD Tahuishco
Estadio Municipal de Casa Grande
Final
- 16:00 Deportivo Municipal de Jazán [1-2] AD Agropecuaria
Estadio San Luis de Bagua Grande
Final
- 17:00 Pedro del Castillo [6-1] Inter FC
Estadio Ricardo Cruzalegui Rojas de Yurimaguas
Final
LUNES
15:00 Atlético Nueva [1-2] AJI de Calca
Estadio IPD de Puerto Maldonado
Final
TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Grau | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 87 | |
2 | Sport Cáceres | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 45 | |
3 | Unión Tarapoto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 136 | |
4 | Defensor Porvenir | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 40 | |
5 | FC San Marcos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 64 | |
6 | Juventud Inclán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 64 | |
7 | AD Agropecuaria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 50 | |
8 | Nacional FBC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 93 | |
9 | Deportivo Ecosem | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 72 | |
10 | Deportivo Vianney | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 72 | |
11 | DR de Juliaca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 33 | |
12 | Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 30 | |
13 | Diablos Rojos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 96 | |
14 | Deportivo Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 94 | |
15 | FBC Aurora | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 90 | |
16 | AD Tahuishco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 42 | |
17 | César Vallejo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 83 | |
18 | Deportivo Maristas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 70 | |
19 | Juan Pablo II | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 66 | |
20 | Alianza Pisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 53 | |
21 | Renovación Pacífico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 47 | |
22 | Olimpia FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 42 | |
23 | Defensor Cubillas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 40 | |
24 | Vraem FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 126 | |
25 | Academia Bentín | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 72 | |
26 | Escuela Municipal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 54 | |
27 | Atlético Nueva | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 18 | |
28 | Juventud La Joya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | 89 | |
29 | Star Ancash | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 85 | |
30 | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 67 | |
31 | Juventud Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 57 | |
32 | Sociedad Tiro 28 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 53 | |
33 | Castle FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 50 | |
34 | Cristo Rey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 70 | |
35 | Pedro del Castillo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 41 | |
36 | Los Ángeles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 63 | |
37 | Hijos del Altiplano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 51 | |
38 | Hospital FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 44 | |
39 | Inter FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 39 | |
40 | Defensor Tacna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 | |
41 | CESA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 19 | |
42 | Calidad Porteña | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 17 | |
43 | Deportivo Jazán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 30 | |
44 | Boca Juniors | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 30 | |
45 | Lolo Fernández | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
46 | FC Cajamarca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 27 | |
47 | Atlético Chanchamayo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 17 | |
48 | FC Challhuahuacho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
49 | FC La Masia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
50 | Alfonso Ugarte | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
[…] Copa Perú 2023: conoce los resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 de la Etapa Nacional […]
[…] Copa Perú 2023: conoce los resultados y tabla de posiciones de la fecha 6 de la Etapa Nacional […]