|ETC.PE|: Este sábado 23 de setiembre se juega la segunda fecha de la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú. Y se jugará a muerte para ir asegurando la clasificación a la siguiente instancia del certamen.
Hay que recordar que, esta primera instancia consta de solo seis fechas, en la que los equipos buscarán ubicarse entre los 32 primeros lugares de la tabla de posiciones generales. De esta manera, podrán seguir en carrera en el tradicional torneo de ascenso.
TE PUEDE INTERESAR: Fútbol Máster: conoce los resultados y tabla posiciones de la novena fecha
Programación de la fecha 2 de la Etapa Nacional de la Copa Perú
Sábado 23 de setiembre
- 03:00 p.m. Aurora FBC (Arequipa) [1-1] Tacna Heroica (Tacna)
Estadio La Tomilla de Cayma
Final
Domingo 24 de setiembre
- 01:00 p.m. Unión Tarapoto [3-2] Santo Domingo
Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto
Final
- 01:00 p.m. Star Áncash [4-1] Independiente de Huachog
Estadio Rosas Pampa de Huaraz
Final
- 01:00 p.m. César Vallejo [1-0] Nacional FBC
Estadio 25 de Noviembre de Moquegua
Final
- 02:00 p.m. VRAEM FC [2-1] Deportivo Vianney
Estadio Municipal de Kimbiri
Final
- 03:00 p.m. Juventud Palmeiras [1-0] Alianza Pisco
Estadio Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla
Final
- 03:00 p.m. Defensor Cubillas [1-2] Miguel Grau
Estadio Municipal de Espinar
Final
- 03:00 p.m. Cristo Rey [3-2] Renovación Pacífico
Estadio Wilberto Herrera Carlin de Brea
Final
- 03:00 p.m. Pedro del Castillo [0-1] AD Tahuishco
Estadio Ricardo Cruzalegui Rojas de Yurimaguas
Final
- 03:00 p.m. Defensor Tacna [1-1] Hijos del Altiplano
Estadio Joel Gutiérrez de Gregorio Albarracín
Final
- 03:00 p.m. Diablos Rojos de Juliaca [2-1] FC La Masía
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca
Final
- 03:00 p.m. Atlético Nueva [1-0] Los Ángeles
Estadio IPD de Puerto Maldonado
Final
- 03:00 p.m. Atlético Chanchamayo [2-2] Deportivo Ecosem
Estadio Municipal de La Merced
Final
- 03:00 p.m. FC Challhuahuacho [0-1] AJI de Calca
Estadio Nueva Fuerabamba de Challhuahuacho
Final
- 03:00 p.m. Castle FC [2-0] Inter FC
Estadio Heraclio Tapia León de Huánuco
Final
- 03:15 p.m. Sociedad Tiro 28 [0-0] Deportivo Huracán
Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco
Final
- 03:30 p.m. Lolo Fernández [0-2] Sport Cáceres
Estadio José Picasso Peratta de Ica
Final
- 03:30 p.m. Boca Juniors [1-1] Juan Pablo II
Estadio 24 de Julio de Zarumilla
Final
- 03:30 p.m. Deportivo Maristas [3-1] Calidad Porteña
Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho
Final
- 03:30 p.m. FC Cajamarca [0-0] Defensor Porvenir
Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
Final
- 03:30 p.m. Diablos Rojos de Huancavelica [3-2] CESA
Estadio IPD de Huancavelica
Final
- 03:30 p.m. Deportivo Jazán [3-2] Olimpia FC
Estadio Gran Kuélap de Chachapoyas
Final
- 03:45 p.m. Alfonso Ugarte [0-1] FC San Marcos
Estadio Municipal de Casa Grande
Final
- 04:00 p.m. Juventud La Joya [1-0] AD Agropecuaria
Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque
Final
Lunes 25 de setiembre
- 08:00 p.m. Escuela Municipal [4-2] Hospital FC
Estadio Aliardo Soria de Pucallpa
Final
TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Grau | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 87 | |
2 | Sport Cáceres | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 45 | |
3 | Unión Tarapoto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 136 | |
4 | Defensor Porvenir | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 40 | |
5 | FC San Marcos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 64 | |
6 | Juventud Inclán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 64 | |
7 | AD Agropecuaria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 50 | |
8 | Nacional FBC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 93 | |
9 | Deportivo Ecosem | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 72 | |
10 | Deportivo Vianney | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 72 | |
11 | DR de Juliaca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 33 | |
12 | Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 30 | |
13 | Diablos Rojos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 96 | |
14 | Deportivo Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 94 | |
15 | FBC Aurora | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 90 | |
16 | AD Tahuishco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 42 | |
17 | César Vallejo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 83 | |
18 | Deportivo Maristas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 70 | |
19 | Juan Pablo II | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 66 | |
20 | Alianza Pisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 53 | |
21 | Renovación Pacífico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 47 | |
22 | Olimpia FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 42 | |
23 | Defensor Cubillas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 40 | |
24 | Vraem FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 126 | |
25 | Academia Bentín | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 72 | |
26 | Escuela Municipal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 54 | |
27 | Atlético Nueva | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 18 | |
28 | Juventud La Joya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | 89 | |
29 | Star Ancash | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 85 | |
30 | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 67 | |
31 | Juventud Palmeiras | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 57 | |
32 | Sociedad Tiro 28 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 53 | |
33 | Castle FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 50 | |
34 | Cristo Rey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 70 | |
35 | Pedro del Castillo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 41 | |
36 | Los Ángeles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 63 | |
37 | Hijos del Altiplano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 51 | |
38 | Hospital FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 44 | |
39 | Inter FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 39 | |
40 | Defensor Tacna | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 | |
41 | CESA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 19 | |
42 | Calidad Porteña | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 17 | |
43 | Deportivo Jazán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 30 | |
44 | Boca Juniors | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 30 | |
45 | Lolo Fernández | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
46 | FC Cajamarca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 27 | |
47 | Atlético Chanchamayo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 17 | |
48 | FC Challhuahuacho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
49 | FC La Masia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
50 | Alfonso Ugarte | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
[…] Copa Perú 2023: conoce la tabla de posiciones y resultados de la fecha 2 en la Etapa Nacional […]