|ETC.PE|: El torneo de la etapa distrital de Barranca ya finalizó y sus tres representantes a la provincial de la Copa Perú son: Nueva Generación (campeón), Juventud Arguay (subcampeón) y Defensor Cenicero (tercero).
Mientras que en otras ligas como: Paramonga, Pativilca, Supe Puerto, Supe, Huayto y Araya, se vienen jugando las últimas fechas.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce el fixture de la etapa provincial de Barranca 2023
Conoce aquí, todos los resultados, tabla de posiciones y la programación del torneo de Primera División de las Ligas Distritales de Fútbol de la provincia de Barranca.
PATIVILCA: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Puente Bolívar [1-1] Academia Casanova |
Final | Racing FC [4-0] Juventud Milagro |
PATIVILCA: PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
02:00 p.m. | Academia Casanova [vs] Juventud Milagro |
04:00 p.m. | Racing FC [vs] Puente Bolívar |
PATIVILCA: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LOGO | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Academia Casanova | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
2 | ![]() | Racing FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | ![]() | Juventud Milagro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | ![]() | Puente Bolívar | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
SUPE: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DE LIGUILLAS (POR EL TÍTULO Y DESCENSO)
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Social San Nicolás [2-0] Juventud Cultural |
Final | Defensor San Nicolás [1-1] Reliquias Supanas |
Final | Virgen del Rosario [2-0] Cruz de Mayo |
Final | Unión Supe [2-0] Pampas de Velarde |
SUPE: PROGRAMACIÓN DE LA TERCERA FECHA DE LIGUILLAS (POR EL TÍTULO Y DESCENSO)
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
10:00 a.m. | Reliquias Supanas [vs] Juventud Cultural |
12:00 m.d. | Defensor San Nicolás [vs] Social San Nicolás |
02:00 p.m. | Pampas de Velarde [vs] Cruz de Mayo |
04:00 p.m. | Unión Supe [vs] Virgen del Rosario |
SUPE: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES (LIGUILLA POR EL TÍTULO)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión Supe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2 | ![]() | Virgen del Rosario | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | Cruz de Mayo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | ![]() | Pampas de Velarde | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
SUPE: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES (LIGUILLA POR EL DESCENSO)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Defensor San Nicolás | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
2 | ![]() | Reliquias Supanas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() | Social San Nicolás | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4 | ![]() | Juventud Cultural | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
PARAMONGA: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Las Delicias [1-1] Cerro Blanco |
Final | Social Belén [2-0] Sport Paramonga |
Descansó: Aipsa Fútbol Club |
PARAMONGA: PROGRAMACIÓN DE LA CUARTA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
02:00 p.m. | Cerro Blanco [vs.] Social Belén |
04:00 p.m. | Aipsa Fútbol Club [vs.] Las Delicias |
Descansa: Sport Paramonga |
PARAMONGA: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aipsa FC* | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2 | ![]() | Las Delicias | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | Social Belén | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | ![]() | Sport Paramonga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | Cerro Blanco | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
HUAYTO: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Defensor Providencia [1-0] Juventud Independiente |
Final | Lolo Fernández [5-1] Sporting Cristal |
Final | Social Upacá [4-1] Cultural San Mateo |
HUAYTO: PROGRAMACIÓN DE LA SEXTA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
12:00 m.d. | Defensor Providencia [vs] Sporting Cristal |
02:00 p.m. | Lolo Fernández [vs] Cultural San Mateo |
04:00 p.m | Social Upacá [vs] Juventud Independiente |
HUAYTO: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Social Upacá | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
2 | ![]() | Lolo Fernández | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 |
3 | ![]() | Juventud Independiente | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
4 | ![]() | Defensor Providencia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5 | ![]() | Sporting Cristal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
6 | ![]() | Cultural San Mateo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 |
ARAYA GRANDE: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Juventud Independiente [0-0] Los Halcones |
Final | Academia Municipal [3-1] Atlético Cosmos |
Final | Unión Purmacana [3-1] Las Huertas |
Descansó: Representativo La Unión |
ARAYA GRANDE: PROGRAMACIÓN DE LA SÉPTIMA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
12:00 m.d. | Las Huertas [vs] Los Halcones |
02:00 p.m. | La Unión [vs] Juventud Independiente |
04:00 p.m. | Unión Purmacana [vs] Atlético Cosmos |
Descansa: Academia Municipal |
ARAYA GRANDE: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión Purmacana | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 |
2 | ![]() | Representativo La Unión | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 |
3 | ![]() | Atlético Cosmos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
4 | ![]() | Juventud Independiente | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
5 | ![]() | Academia Municipal | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
6 | ![]() | Los Halcones | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 |
7 | ![]() | Las Huertas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
SUPE PUERTO: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS DE LA SEXTA FECHA
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Miguel Grau [5-0] Sporting Cristal |
Final | Pérez de Cuellar [3-1] Sport Pacífico |
Final | Sport Olaya [2-1] Deportivo La Cruz |
Final | Las Pardelas [0-0] Defensor Leticia |
SUPE PUERTO: PROGRAMACIÓN DE LA SÉPTIMA FECHA
HORA | DOMINGO 23 DE ABRIL DE 2023 |
10:00 a.m. | Defensor Leticia [vs.] Sporting Cristal |
12:00 m.d. | Deportivo La Cruz [vs.] Sport Pacifico |
02:00 p.m. | Miguel Grau [vs.] Deportivo Cuellar |
04:00 p.m. | Las Pardelas [vs.] Spot Olaya |
SUPE PUERTO: ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Las Pardelas* | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 |
2 | ![]() | Miguel Grau | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 |
3 | ![]() | Defensor Leticia | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 |
4 | ![]() | Sport Pacífico | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -1 |
5 | ![]() | Sport Olaya | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 |
6 | ![]() | Pérez de Cuellar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
7 | ![]() | Deportivo La Cruz | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 |
8 | ![]() | Sporting Cristal | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 |
BARRANCA: ASÍ QUEDÓ LOS RESULTADOS (POR EL TÍTULO Y TERCER CUPO)
HORA | DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2023 |
Final | Defensor Cenicero [3-1] Defensor Seminario |
Final | Nueva Generación 1[1-1]0 Juventud Arguay |
BARRANCA: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES (SERIE A)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juventud Arguay | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
2 | ![]() | Defensor Cenicero | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
3 | ![]() | Deportivo Potao | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
4 | ![]() | Sport América | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 |
5 | ![]() | Pampa de Lara | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
6 | ![]() | Juventud Chiu Chiu | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
7 | ![]() | Mariscal Santa Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
BARRANCA: ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES (SERIE B)
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nueva Generación | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 |
2 | ![]() | Defensor Seminario | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | +2 |
3 | ![]() | Deportivo Huracán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 |
4 | ![]() | Estrella Roja | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | ![]() | Alianza Aurora | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 |
6 | ![]() | Juventud Zavala | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 |
7 | ![]() | 9 de Diciembre | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |