|ETC.PE|: Este sábado se inició la fecha 2 de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, con dos partidos disputados en Moquegua y Huancavelica, ambos con marcador de 1-1.
En el estadio 25 de Noviembre, Atlético Huracán (Moquegua 2) igualó 1-1 con Viargoca FC (Arequipa 1), mientras, que en el estadio IPD de Huancavelica, Heraldos Negros (Huancavelica 2) empató 1-1 con Cesa (Junín 1).
La jornada continuará este domingo 20 de septiembre con los otros 23 partidos programados, cuyos resultados iremos actualizando en esta nota.
Tabla y resultados de la fecha 2 de la Etapa Nacional – Copa Perú
Sábado 19 de septiembre
- Atlético Huracán (Moquegua 2) [1-1] Viargoca FC (Arequipa 1)
Estadio 25 de Noviembre | 13:00
Finalizado
- Heraldos Negros (Huancavelica 2) [1-1] Cesa (Junín 1)
Estadio IPD Huancavelica | 15:30
Finalizado
Domingo 20 de septiembre
- Cruz de Chalpón (Lambayeque 2) [1-1] ADA de Cajabamba (Cajamarca 1)
Estadio Francisco Mendoza Pizarro | 11:30
Finalizado
- Sport Áncash FC (Áncash 2) [1-0] Atlético EVZA (Huánuco 1)
Estadio Rosas Pampa | 12:30
Finalizado
- Sport Huaja (San Martín 2) [4-0] Cultural Sachapuyos (Amazonas 1)
Estadio Eladio Tapullima | 13:00
Finalizado
- Defensor Virgen de las Nieves (Arequipa 2) [2-0] Virgen de la Natividad (Tacna 1)
Estadio de La Tomilla | 13:00
Finalizado
- Defensor Patibamba (Ayacucho 2) [2-1] Sport Machete (Huancavelica 1)
Estadio Las Américas | 14:00
Finalizado
- La Masía Nace (Madre de Dios 2) [0-4] Leones Anccaca (Puno 1)
Estadio Municipal de Huepetuhe | 14:00
Finalizado
- Vendaval Azul (Tacna 2) [2-0] Liberty School (Moquegua 1)
Estadio Jorge Basadre | 14:00
Finalizado
- Deportivo Municipal de Atalaya (Ucayali 2) [1-0] Atlético Nacional de Iquitos (Loreto 1)
Estadio Miguel Armas de Atalaya | 14:00
Finalizado
- UNAP (Loreto 2) [2-3] Shanao FC (San Martín 1)
Estadio Base Oscar Benavides | 15:00
Finalizado
- Constructores de Uchiza (Huánuco 2) [1-1] Deportivo Bancos (Ucayali 1)
Estadio Municipal de Tocache | 15:00
Finalizado
- Academia Pepe (Pasco 2) [0-0] Bella Esperanza (Lima 1)
Estadio Municipal de Oxapampa | 15:00
Finalizado
- Estrella Roja (Callao 2) [0-1] Domingo Dianderas (Ica 1)
Estadio Miguel Grau | 15:00
Finalizado
- Deportivo Huayruro (Cusco 2) [2-3] Unión Minas de Pamputa (Apurímac 1)
Estadio Municipal de Espinar | 15:00
Finalizado
- Juliaca FC (Puno 2) [2-0] Adevil FC (Madre de Dios 1)
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina | 15:00
Finalizado
- Atlético Chanchamayo (Junín 2) [0-0] Sociedad Tiro 28 (Pasco 1)
Estadio Municipal de San Ramón | 15:15
Finalizado
- Miguel Grau (Apurímac 2) [0-1] Vinicunca FC (Cusco 1)
Complejo Deportivo El Olivo | 15:15
Finalizado
- Deportivo Caysa (Piura 2) [4-4] Deportivo Pacífico (Tumbes 1)
Estadio Centro Base Oscar Benavides | 15:30
Finalizado
- Deportivo Chulucanas (Tumbes 2) [3-3] Deportivo Cachorro (Lambayeque 1)
Estadio Mariscal Cáceres | 15:30
Finalizado
- Juan Pablo II (Amazonas 2) [2-2] Atlético Torino (Piura 1)
Estadio Kuélap | 15:30
Finalizado
- El Combe FC (Cajamarca 2) [1-0] Sport River (La Libertad 1)
Estadio Germán Contreras Jara | 15:30
Finalizado
- Deportivo El Inca (La Libertad 2) [1-1] Alianza Arenal (Áncash 1)
Estadio Mansiche | 15:30
Finalizado
- Arsenal FBC (Lima 2) [5-2] Juventud Palmeiras (Callao 1)
Estadio Municipal de Chorrillos | 16:00
Finalizado
- Bad Boys (Ica 2) [3-2] Por la Santa FC (Ayacucho 1)
Estadio Teobaldo Pinillos | 18:00
Finalizado
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: conoce los resultados de la Segunda División de la Liga de Fútbol de Barranca
TABLA DE POSICIONES
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Minas de Pamputa (APU) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 64 | |
| 2 | ADA de Cajabamba (CAJ) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 90 | |
| 3 | Deportivo Bancos (UCA) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | +7 | 54 | |
| 4 | Vinicunca FC (CUS) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 16 | |
| 5 | Sociedad de Tiro Nro 28 (PAS) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 60 | |
| 6 | Deportivo Leones (PUN) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 53 | |
| 7 | Bella Esperanza (LIM) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 43 | |
| 8 | Atlético Nacional de Iquitos (LOR) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 84 | |
| 9 | Juventud Palmeiras (CAL) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 57 | |
| 10 | Domingo Dianderas (ICA) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 51 | |
| 11 | Adevil FC (MAD) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 39 | |
| 12 | Deportivo El Inca (LIB) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 81 | |
| 13 | Deportivo Cachorro (LAM) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 | 78 | |
| 14 | Viargoca FC (ARE) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 73 | |
| 15 | Virgen de la Natividad (TAC) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 73 | |
| 16 | CESA (JUN) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 57 | |
| 17 | Bad Boys (ICA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 92 | |
| 18 | Cruz de Chalpón (LAM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 89 | |
| 19 | Sport Áncash (ANC) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 79 | |
| 20 | Sport Machete (HCV) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 67 | |
| 21 | Atlético Evza (HCO) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 62 | |
| 22 | Sport Huaja (SAN) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 50 | |
| 23 | Atlético Torino (PIU) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 48 | |
| 24 | Arsenal FBC (LIM) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 96 | |
| 25 | Juliaca FC (PUN) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 69 | |
| 26 | El Combe FC (CAJ) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 47 | |
| 27 | Shanao FC (SAN) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 39 | |
| 28 | Por La Santa FC (AYA) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 35 | |
| 29 | Virgen de las Nieves (ARE) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 83 | |
| 30 | Heraldos Negros (HCV) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 79 | |
| 31 | Alianza Arenal (ANC) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 71 | |
| 32 | Defensor Patibamba (AYA) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 70 | |
| 33 | Sport River (LIB) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 64 | |
| 34 | Deportivo Chulucanas (TUM) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | 62 | |
| 35 | Vendaval Azul (TAC) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 59 | |
| 36 | Deportivo Pacífico (TUM) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 41 | |
| 37 | Atlético Chanchamayo (JUN) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 65 | |
| 38 | Atlético Huracán (MOQ) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 42 | |
| 39 | Deportivo Huayruro (CUS) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 64 | |
| 40 | Deportivo Municipal de Atalaya (UCA) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 60 | |
| 41 | Deportivo Caysa (PIU) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 48 | |
| 42 | Liberty School (MOQ) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 35 | |
| 43 | Academia Pepe (PAS) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 | 52 | |
| 44 | Constructores de Uchiza (HCO) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 44 | |
| 45 | UNAP (LOR) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 5 | 36 | |
| 46 | Juan Pablo II Amazonas (AMA) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20 | -12 | 16 | |
| 47 | Cultural Sachapuyos (AMA) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | -15 | 14 | |
| 48 | Miguel Grau (APU) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 49 | Estrellla Roja (CAL) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 50 | La Masía Nace (MAD) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 | 0 |




