Grupo 1
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | Juventud Cautivo | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 3 | Juan Aurich | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | +6 | |
| 4 | Cultural Volante | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 5 | Juventud Santo Domingo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
| 6 | Juventus FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 7 | César Vallejo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | |
| 8 | Deportivo Lute | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| 9 | Carlos Stein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Grupo 2
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | Juventud Huracán | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
| 3 | Unión Huaral | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 4 | Pacifico FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | Sporting Cristal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 6 | Universitario | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 7 | Deportivo Coopsol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
| 8 | Social Pariacoto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
| 9 | Sport Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
| 10 | Callao FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Grupo 3
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Ecosem | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | |
| 2 | ASA FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | |
| 3 | Deportivo Municipal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | ADT Tahuishco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 5 | Deportivo Ucrania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | Nuevo San Cristóbal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 7 | Ucayali FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 8 | UDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 9 | AD Tarma | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Grupo 4
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle Sagrado FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | Melgar FBC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | FC Anba | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | Nacional FBC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | |
| 5 | Corazón de León | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | Sporting Company | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | José María Arguedas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | Cienciano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 9 | Patriotas FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |

