Grupo 1
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 5 | +27 | |
| 2 | Juventud Cautivo | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 10 | +19 | |
| 3 | Juan Aurich | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | |
| 4 | Cultural Volante | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 5 | César Vallejo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | +4 | |
| 6 | Deportivo Lute | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
| 7 | Juventud Santo Domingo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | |
| 8 | Juventus FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
| 9 | Carlos Stein | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 37 | -32 |
Grupo 2
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
| 2 | Pacifico FC | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | |
| 3 | Sporting Cristal | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 29 | 17 | +12 | |
| 4 | Universitario | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | |
| 5 | Juventud Huracán | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | |
| 6 | Unión Huaral | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | Social Pariacoto | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | |
| 8 | Sport Boys | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 9 | Deportivo Coopsol | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
| 10 | Callao FC | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 |
Grupo 3
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 14 | +19 | |
| 2 | Deportivo Ecosem | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | |
| 3 | Nuevo San Cristóbal | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | |
| 4 | Deportivo Ucrania | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 | |
| 5 | Deportivo Municipal | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
| 6 | UDA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 31 | -10 | |
| 7 | AD Tarma | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | |
| 8 | ADT Tahuishco | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | |
| 9 | Ucayali FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
Grupo 4
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar FBC | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 42 | 14 | +28 | |
| 2 | Nacional FBC | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 | 11 | +16 | |
| 3 | Valle Sagrado FC | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 27 | 17 | +10 | |
| 4 | Sporting Company | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | |
| 5 | FC Anba | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | |
| 6 | Cienciano | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | |
| 7 | Patriotas FC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 40 | -26 | |
| 8 | Corazón de León | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 | |
| 9 | José María Arguedas | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 32 | -28 |

