|ETC.PE|: Este sábado 23 de setiembre se juega la segunda fecha de la primera fase de la etapa nacional de la Copa Perú. Y se jugará a muerte para ir asegurando la clasificación a la siguiente instancia del certamen.
Hay que recordar que, esta primera instancia consta de solo seis fechas, en la que los equipos buscarán ubicarse entre los 32 primeros lugares de la tabla de posiciones generales. De esta manera, podrán seguir en carrera en el tradicional torneo de ascenso.
TE PUEDE INTERESAR: Fútbol Máster: conoce los resultados y tabla posiciones de la novena fecha
Programación de la fecha 2 de la Etapa Nacional de la Copa Perú
Sábado 23 de setiembre
- 03:00 p.m. Aurora FBC (Arequipa) [1-1] Tacna Heroica (Tacna)
Estadio La Tomilla de Cayma
Final
Domingo 24 de setiembre
- 01:00 p.m. Unión Tarapoto [3-2] Santo Domingo
Estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto
Final
- 01:00 p.m. Star Áncash [4-1] Independiente de Huachog
Estadio Rosas Pampa de Huaraz
Final
- 01:00 p.m. César Vallejo [1-0] Nacional FBC
Estadio 25 de Noviembre de Moquegua
Final
- 02:00 p.m. VRAEM FC [2-1] Deportivo Vianney
Estadio Municipal de Kimbiri
Final
- 03:00 p.m. Juventud Palmeiras [1-0] Alianza Pisco
Estadio Facundo Ramírez Aguilar de Ventanilla
Final
- 03:00 p.m. Defensor Cubillas [1-2] Miguel Grau
Estadio Municipal de Espinar
Final
- 03:00 p.m. Cristo Rey [3-2] Renovación Pacífico
Estadio Wilberto Herrera Carlin de Brea
Final
- 03:00 p.m. Pedro del Castillo [0-1] AD Tahuishco
Estadio Ricardo Cruzalegui Rojas de Yurimaguas
Final
- 03:00 p.m. Defensor Tacna [1-1] Hijos del Altiplano
Estadio Joel Gutiérrez de Gregorio Albarracín
Final
- 03:00 p.m. Diablos Rojos de Juliaca [2-1] FC La Masía
Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca
Final
- 03:00 p.m. Atlético Nueva [1-0] Los Ángeles
Estadio IPD de Puerto Maldonado
Final
- 03:00 p.m. Atlético Chanchamayo [2-2] Deportivo Ecosem
Estadio Municipal de La Merced
Final
- 03:00 p.m. FC Challhuahuacho [0-1] AJI de Calca
Estadio Nueva Fuerabamba de Challhuahuacho
Final
- 03:00 p.m. Castle FC [2-0] Inter FC
Estadio Heraclio Tapia León de Huánuco
Final
- 03:15 p.m. Sociedad Tiro 28 [0-0] Deportivo Huracán
Estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco
Final
- 03:30 p.m. Lolo Fernández [0-2] Sport Cáceres
Estadio José Picasso Peratta de Ica
Final
- 03:30 p.m. Boca Juniors [1-1] Juan Pablo II
Estadio 24 de Julio de Zarumilla
Final
- 03:30 p.m. Deportivo Maristas [3-1] Calidad Porteña
Estadio Segundo Aranda Torres de Huacho
Final
- 03:30 p.m. FC Cajamarca [0-0] Defensor Porvenir
Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca
Final
- 03:30 p.m. Diablos Rojos de Huancavelica [3-2] CESA
Estadio IPD de Huancavelica
Final
- 03:30 p.m. Deportivo Jazán [3-2] Olimpia FC
Estadio Gran Kuélap de Chachapoyas
Final
- 03:45 p.m. Alfonso Ugarte [0-1] FC San Marcos
Estadio Municipal de Casa Grande
Final
- 04:00 p.m. Juventud La Joya [1-0] AD Agropecuaria
Estadio César Flores Marigorda de Lambayeque
Final
Lunes 25 de setiembre
- 08:00 p.m. Escuela Municipal [4-2] Hospital FC
Estadio Aliardo Soria de Pucallpa
Final
TABLA DE POSICIONES DE LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo San Cristóbal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 74 | |
2 | Defensor Arguedas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 56 | |
3 | FC Cajamarca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 45 | |
4 | Deportivo Ecosem | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100 | |
5 | Juventud Soratira | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 98 | |
6 | Juventus FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 96 | |
7 | Academia Bentín | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 63 | |
8 | Juventud Alfa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | +1 | 54 | |
9 | Unión Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 48 | |
10 | Deportivo Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 87 | |
11 | Sport Bolognesi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 75 | |
12 | Pacífico FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 71 | |
13 | Rauker FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +9 | 52 | |
14 | Construcción Civil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 39 | |
15 | Diablos Rojos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 94 | |
16 | Deportivo Municipal de Pangoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 59 | |
17 | Viargoca FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 50 | |
18 | Juventud Cautivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 35 | |
19 | Cultural Volante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 117 | |
20 | Deportivo El Inca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 96 | |
21 | Deportivo Tacna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 90 | |
22 | Social Pariacoto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 | 81 | |
23 | Deportivo Lute | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 60 | |
24 | Callao FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 57 | |
25 | Real San Antonio | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 56 | |
26 | Sociedad Tiro 28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 50 | |
27 | Estudiantil CNI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | +6 | 33 | |
28 | Nacional FBC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 89 | |
29 | Deportivo Municipal de Vice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 80 | |
30 | Dolce FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 76 | |
31 | Juventud Santo Domingo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 58 | |
32 | Sport Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46 | |
33 | Biavo FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 74 | |
34 | Alianza Arenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 71 | |
35 | Alto Rendimiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 64 | |
36 | Scratch FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 62 | |
37 | Deportivo Ascensión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 30 | |
38 | Deportivo Municipal de Caychihue | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 30 | |
39 | Miguel Grau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 68 | |
40 | Patriotas FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 54 | |
41 | Deportivo Sucre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 45 | |
42 | Sport Machete | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 36 | |
43 | Deportivo Municipal de Tingo María | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 42 | |
44 | Hijos del Altiplano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 39 | |
45 | Real Independiente | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 38 | |
46 | Juventud San Martín | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 38 | |
47 | Quinuapata FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 24 | |
48 | Juventud Progreso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 18 | |
49 | Real Von Humboldt | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 22 | |
50 | Cajaruro FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
[…] Copa Perú 2023: conoce la tabla de posiciones y resultados de la fecha 2 en la Etapa Nacional […]