Copa Perú: Tabla de Posiciones de la Etapa Nacional 2024
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Grau | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 87 | |
2 | Sport Cáceres | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 45 | |
3 | Unión Tarapoto | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 136 | |
4 | Defensor Porvenir | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 40 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 64 | ||
6 | Juventud Inclán | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 64 | |
7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 50 | ||
8 | Nacional FBC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 93 | |
9 | Deportivo Ecosem | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | +8 | 72 | |
10 | Deportivo Vianney | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | +7 | 72 | |
11 | DR de Juliaca | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 33 | |
12 | Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 30 | |
13 | Diablos Rojos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 96 | |
14 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 94 | ||
15 | FBC Aurora | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 90 | |
16 | AD Tahuishco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 42 | |
17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 83 | ||
18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 70 | ||
19 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | +2 | 66 | ||
20 | Alianza Pisco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 53 | |
21 | Renovación Pacífico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 47 | |
22 | Olimpia FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 42 | |
23 | Defensor Cubillas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 40 | |
24 | Vraem FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 126 | |
25 | Academia Bentín | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 72 | |
26 | Escuela Municipal | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 54 | |
27 | Atlético Nueva | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 18 | |
28 | Juventud La Joya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | 89 | |
29 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 85 | ||
30 | Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 67 | |
31 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 57 | ||
32 | Sociedad Tiro 28 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | 53 | |
33 | Castle FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 50 | |
34 | Cristo Rey | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 70 | |
35 | Pedro del Castillo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 41 | |
36 | Los Ángeles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 63 | |
37 | Hijos del Altiplano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 51 | |
38 | Hospital FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 20 | -11 | 44 | |
39 | Inter FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 39 | |
40 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 | ||
41 | CESA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 19 | |
42 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 17 | ||
43 | Deportivo Jazán | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 30 | |
44 | Boca Juniors | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 30 | |
45 | Lolo Fernández | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 | |
46 | FC Cajamarca | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 27 | |
47 | Atlético Chanchamayo | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 19 | -15 | 17 | |
48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 0 | ||
49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | ||
50 | Alfonso Ugarte | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones del Torneo Clausura 2024