|ETC.PE|: Tabla de posiciones de la Liga 1. El sábado 25 de mayo se llevó a cabo una jornada clave y decisiva por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Melgar jugaron en el mismo horario para definir al ganador del primer campeonato de la temporada del fútbol peruano.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: Conoce el fixture completo de la Liga Distrital de Fútbol de Barranca
Universitario ganó el Torneo Apertura tras golear 4-0 a Los Chankas en el Monumental, que lució lleno, y logró revertir la diferencia de goles.
Respecto a los ‘celestes’ y le arrebató la punta en los últimos 90 minutos del campeonato. Se cumplió la tarea de marcar cuatro tantos para remontar la diferencia con los ‘cerveceros’.
Partidos de la fecha 17 del Torneo Apertura:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
24/05 | Final | Cusco FC [3-0] Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
24/05 | Final | César Vallejo [2-1] Atlético Grau | Mansiche | L1 MAX |
25/05 | Final | Sport Huancayo [1-1] UTC | IPD de Huancayo | L1 MAX |
25/05 | Final | Universitario [4-0] Los Chankas | Monumental | GOLPERU |
25/05 | Final | Comerciantes Unidos [0-1]Sporting Cristal | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
25/05 | Final | Deportivo Garcilaso [1-3] FCB Melgar | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
26/05 | Final | Alianza Sullana [0-0] Carlos Mannucci | Campeones del 36 | L1 MAX |
26/05 | Final | Sport Boys [1-0] ADT | Miguel Grau | GOLPERU |
27/05 | Final | Unión Comercio [1-1] Cienciano | Municipal Carlos Vidaurre García | L1 MAX |
Tabla de posiciones de la Liga 1 del Torneo Apertura 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | |
2 | Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 20 | +23 | |
3 | FBC Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | |
4 | Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | |
5 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
6 | ADT | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | |
7 | Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
9 | Los Chankas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
10 | César Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
11 | Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Atlético Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
13 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
14 | UTC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | |
16 | Alianza Sullana | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
17 | Carlos Mannucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | |
18 | Unión Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Partidos de la fecha 16 del Torneo Apertura:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
17/05 | Final | Atlético Grau [4-0]Cusco FC | Campeones del 36 | L1 MAX |
18/05 | Final | Sporting Cristal [5-1] Unión Comercio | Alberto Gallardo | L1 MAX |
18/05 | Final | FCB Melgar [4-1] Sport Huancayo | Monumental UNSA | L1 MAX |
19/05 | Final | ADT [2-0]Comerciantes Unidos | Unión Tarma | L1 MAX |
19/05 | Final | Los Chankas [2-0]Alianza Sullana | Los Chankas | L1 MAX |
19/05 | Final | Carlos Mannucci [0-0] César Vallejo | Mansiche | GOLPERU |
19/05 | Final | Alianza Lima [3-2] Deportivo Garcilaso | Nacional | L1 MAX |
20/05 | Final | UTC [2-4] Sport Boys | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
20/05 | Final | Cienciano [0-0] Universitario | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Partidos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | TV |
---|---|---|---|---|
10/05 | Final | Unión Comercio [2-2] ADT | Carlos Vidaurre | L1 MAX |
11/05 | Final | Sport Boys [1-1] Comerciantes Unidos | Miguel Grau | GOLPERU |
11/05 | Final | Cusco FC [3-0] Carlos Mannucci | I. Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
11/05 | Final | Sport Huancayo [0-2] Alianza Lima | IPD Huancayo | L1 MAX |
11/05 | Final | César Vallejo [1-1] Los Chankas | Mansiche | L1 MAX |
12/05 | Final | UTC [2-6] FBC Melgar | Germán Contreras | L1 MAX |
12/05 | Final | Deportivo Garcilaso [0-0] Atlético Grau | I. Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
12/05 | Final | Universitario [4-1] Sporting Cristal | Monumental | GOLPERU |
13/05 | Final | Alianza Sullana [0-1] Cienciano | Campeones del 36 | L1 MAX |
Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
03/05 | Final | ADT [2-0] Universitario | Unión Tarma | L1 MAX |
03/05 | Final | Cienciano [1-1] César Vallejo | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
03/05 | Final | Alianza Lima [1-0] UTC | Estadio Nacional de Lima | L1 MAX |
04/05 | Final | Los Chankas [2-0] Cusco FC | Los Chankas | L1 MAX |
04/05 | Final | Comerciantes Unidos [3-1] Unión Comercio | Germán Contreras | L1 MAX |
04/05 | Final | Carlos Mannucci [1-1] Deportivo Garcilaso | Mansiche de Trujillo | GOLPERU |
05/05 | Final | Sporting Cristal [2-1] Alianza Sullana | Alberto Gallardo | L1 MAX |
05/05 | Final | FBC Melgar [2-1] Sport Boys | Monumental UNSA | L1 MAX |
06/05 | Final | Atlético Grau [0-0] Sport Huancayo | Campeones del 36 | L1 MAX |
Partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
26/04 | Final | Sport Huancayo [1-0] Carlos Mannucci | IPD de Huancayo | L1 MAX |
27/04 | Final | Sport Boys [0-0] Unión Comercio | Miguel Grau | GOLPERU |
27/04 | Final | UTC [3-2] Atlético Grau | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
27/04 | Final | Cusco FC [2-0] Cienciano | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
28/04 | Final | Alianza Sullana [1-2] ADT | Campeones del 36 | GOLPERU |
28/04 | Final | FBC Melgar [1-0] Alianza Lima | Monumental UNSA | L1 MAX |
28/04 | Final | Universitario [6-0] Comerciantes Unidos | Monumental de Ate | L1 MAX |
28/04 | Final | Deportivo Garcilaso [1-1] Los Chankas | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
29/04 | Final | César Vallejo [2-1] Sporting Cristal | Mansiche de Trujillo | L1 MAX |
Partidos de la fecha 12 del Torneo Apertura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
18/04 | Final | Alianza Lima [3-0] Sport Boys | Nacional | L1 MAX |
19/04 | Final | Unión Comercio [1-2] Universitario | Municipal Carlos Vidaurre García | L1 MAX |
19/04 | Final | Cienciano [0-2] Deportivo Garcilaso | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
20/04 | Final | Los Chankas [6-0] Sport Huancayo | Los Chankas | L1 MAX |
20/04 | Final | Carlos Mannucci [2-0]UTC | Mansiche de Trujillo | GOLPERU |
20/04 | Final | ADT [1-0] César Vallejo | Unión Tarma | L1 MAX |
21/04 | Final | Sporting Cristal [2-0] Cusco FC | Alberto Gallardo | L1 MAX |
21/04 | Final | Atlético Grau [1-2] FBC Melgar | Campeones del 36 | L1 MAX |
23/04 | Final | Comerciantes Unidos [0-0] Alianza Sullana | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
Partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
12/04 | Final | Sport Huancayo [1-2] Cienciano | IPD de Huancayo | L1 MAX |
13/04 | Final | Alianza Sullana [2-0] Unión Comercio | Campeones del 36 | L1 MAX |
13/04 | Final | FBC Melgar [2-0] Carlos Mannucci | Monumental de la UNSA | L1 MAX |
13/04 | Final | Sport Boys [1-2] Universitario | Nacional | GOLPERU |
14/04 | Final | César Vallejo [3-1] Comerciantes Unidos | Mansiche de Trujillo | L1 MAX |
14/04 | Final | Cusco FC [3-2] ADT | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
14/04 | Final | Alianza Lima [2-0] Atlético Grau | Estadio Nacional | L1 MAX |
15/04 | Final | UTC [2-0] Los Chankas | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
15/04 | Final | Deportivo Garcilaso [2-3] Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
Partidos de la fecha 10 del Torneo Apertura 2024:
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
05/04 | Final | Atlético Grau [0-0] Sport Boys | Campeones del 36 | L1 MAX |
05/04 | Final | Universitario [1-0] Alianza Sullana | Monumental | GOLPERU |
06/04 | Final | Los Chankas [2-2] FBC Melgar | Los Chankas | L1 MAX |
06/04 | Final | Unión Comercio [2-2] César Vallejo | Municipal Carlos Vidaurre García | L1 MAX |
06/04 | Final | Carlos Mannucci [0-4] Alianza Lima | Mansiche | GOLPERU |
06/04 | Final | Cienciano [1-1] UTC | Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
07/04 | Final | ADT [2-2] Deportivo Garcilaso | Unión Tarma | L1 MAX |
07/04 | Final | Sporting Cristal [4-0] Sport Huancayo | Alberto Gallardo | L1 MAX |
08/04 | Final | Comerciantes Unidos [0-1] Cusco FC | Estadio Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
Partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
28/03 | Final | Deportivo Garcilaso [1-2] Comerciantes Unidos | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
28/03 | Final | Alianza Lima [3-0] Los Chankas | Nacional | L1 MAX |
29/03 | Final | Cusco FC [1-0]Unión Comercio | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
30/03 | Final | Atlético Grau [3-0] Carlos Mannucci | Campeones del 36 | L1 MAX |
30/03 | Final | FBC Melgar [2-0] Cienciano | Monumental de la UNSA | L1 MAX |
30/03 | Final | César Vallejo [0-0] Universitario | Mansiche | L1 MAX |
31/03 | Final | Sport Huancayo [0-2] ADT | Estadio H | L1 MAX |
31/03 | Final | Sport Boys [0-0] Alianza Sullana | Miguel Grau | GOLPERU |
31/03 | Final | UTC [1-2] Sporting Cristal | Germán Contreras Jara | L1 MAX |
Partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
12/03 | Final | Universitario [1-0] Cusco FC | Monumental de Ate | GOLPERU |
13/02 | Final | Cienciano [2-1] Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
13/03 | Final | Sporting Cristal [1-2] Melgar | Estadio Nacional | L1 MAX |
14/03 | Final | Alianza Sullana [1-1] César Vallejo | Campeones del 36 | L1 MAX |
14/03 | Final | Comerciantes Unidos [3-2] Sport Huancayo | Juan Maldonado Gamarra | L1 MAX |
14/03 | Final | Carlos Mannucci [1-0] Sport Boys | Mansiche de Trujillo | GOLPERU |
15/03 | Final | Unión Comercio [0-4] Deportivo Garcilaso | Carlos Vidaurre García | L1 MAX |
15/03 | Final | Los Chankas [0-1] Atlético Grau | Los Chankas | L1 MAX |
16/03 | Final | ADT [2-1] UTC | Unión Tarma | L1 MAX |
Partidos de la fecha 7 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO | CANAL |
---|---|---|---|---|
07/03 | Final | Cusco FC [2-0] Alianza Sullana | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
08/02 | Final | UTC [2-3] Comerciantes Unidos | Municipal Germán Contreras Jara | L1 MAX |
08/02 | Final | Deportivo Garcilaso [2-2] Universitario | Inca Garcilaso de la Vega | L1 MAX |
09/02 | Final | Atlético Grau [1-1] Cienciano | Campeones del 36 | L1 MAX |
09/02 | Final | Melgar FBC [3-1] ADT | Monumental de la UNSA | L1 MAX |
09/02 | Final | Carlos Mannucci [2-1] Los Chankas | Mansiche | GOLPERU |
09/02 | Final | Alianza Lima [1-2] Sporting Cristal | Nacional | L1 MAX |
10/03 | Final | Sport Huancayo [2-2] Unión Comercio | IPD de Huancayo | L1 MAX |
10/03 | Final | Sport Boys [2-0] César Vallejo | Miguel Grau | GOLPERU |
Partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
29/02 | Final | Alianza Sullana [3-0] Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 |
01/02 | Final | ADT [2-0] Alianza Lima | Unión Tarma |
01/02 | Final | Universitario [2-0] Sport Huancayo | Monumental de Ate |
02/02 | Final | Sporting Cristal [1-0] Atlético Grau | Alberto Gallardo |
02/02 | Final | Comerciantes Unidos [0-0] Melgar FBC | Municipal Germán Contreras Jara |
02/02 | Final | César Vallejo [2-2] Cusco FC | Mansiche de Trujillo |
03/02 | Final | Los Chankas [2-0] Sport Boys | Los Chankas |
03/02 | Final | Cienciano [2-2] Carlos Mannucci | Inca Garcilaso de la Vega |
04/02 | Final | Unión Comercio [2-0] UTC | Municipal Carlos García Vidaurre |
Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura 2024
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
23/02 | Final | Sport Huancayo [4-0] Alianza Sullana | IPD de Huancayo |
24/02 | Final | Sport Boys [3-0] Cusco FC | Miguel Grau del Callao |
24/02 | Final | UTC [0-0] Universitario | Germán Contreras Jara |
24/02 | Final | Melgar FBC [2-1] Unión Comercio | Monumental de la UNSA |
24/02 | Final | Carlos Mannucci [0-4] Sporting Cristal | Mansiche de Trujillo |
25/02 | Final | Atlético Grau [2-2] ADT | Campeones del 36 |
25/02 | Final | Alianza Lima [5-1] Comerciantes Unidos | Iván Elías Moreno |
25/02 | Final | Deportivo Garcilaso [2-0] César Vallejo | Inca Garcilaso de la Vega |
26/02 | Final | Los Chankas [1-2] Cienciano | Los Chankas |