|ETC.PE|: Juventud Huracán empató 3-3 ante Deportivo Coopsol, jugando como visitante, y sumó un punto que lo mantiene con vida en la lucha por alcanzar los puestos de clasificación a la liguilla.
En el Grupo B, Alianza Lima B comanda la tabla con 24 puntos, seguido por Sporting Cristal B con 22 y Universitario con 21. Más atrás aparecen Pacífico FC y Unión Huaral, ambos con 20 puntos, mientras que Social Pariacoto suma 19. Juventud Huracán tiene 17 unidades.
A falta de cinco fechas, el conjunto representante de la provincia de Barranca todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar la clasificación. Los cuatro primeros de cada grupo avanzan a la siguiente fase.
Los cinco partidos que le quedan a Huracán
La próxima fecha, Juventud Huracán recibirá a Unión Huaral en el Estadio Municipal Edgardo Reyes Bolívar de Supe.
Luego, el cuadro barranquino saldrá de visita para enfrentar a Social Pariacoto, en Chimbote. En la fecha 15, Huracán volverá a casa para recibir a Pacífico FC, en otro duelo clave por la clasificación.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: Bella Esperanza campeón de la Etapa Departamental de Lima 2026
Posteriormente, tendrá una dura prueba como visitante frente a Alianza Lima B, en Lima. Finalmente, cerrará esta etapa jugando en casa ante Callao FC.
Cinco partidos, 15 puntos en disputa y una sola consigna: luchar hasta el final por la clasificación.
El panorama no es sencillo. Alianza Lima B, Sporting Cristal B y Universitario han tomado ventaja, pero Huracán todavía depende de sí mismo para seguir peleando.
Para mantener vivo el sueño de la clasificación, el equipo deberá hacerse fuerte en casa y, especialmente, buscar los triunfos ante Unión Huaral y Pacífico FC, rivales directos en esta lucha.
Quedan cinco finales. Matemáticamente, Huracán todavía tiene posibilidades y deberá luchar hasta el último partido.
Tabla de Posiciones- Grupo A
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 3 | +27 | |
| 2 | Juventud Cautivo | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 8 | +18 | |
| 3 | Juan Aurich | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | |
| 4 | Cultural Volante | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 5 | César Vallejo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
| 6 | Deportivo Lute | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
| 7 | Juventud Santo Domingo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| 8 | Juventus FC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 9 | Carlos Stein | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 31 | -26 |
Tabla de Posiciones- Grupo B
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | |
| 2 | Sporting Cristal | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 | |
| 3 | Universitario | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | +5 | |
| 4 | Pacifico FC | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | |
| 5 | Unión Huaral | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 | |
| 6 | Social Pariacoto | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | |
| 7 | Juventud Huracán | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | +4 | |
| 8 | Sport Boys | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
| 9 | Deportivo Coopsol | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 | |
| 10 | Callao FC | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | -12 |
Tabla de Posiciones- Grupo C
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | |
| 2 | Deportivo Ecosem | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | |
| 3 | Deportivo Municipal | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | |
| 4 | Nuevo San Cristóbal | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
| 5 | Deportivo Ucrania | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | |
| 6 | UDA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
| 7 | ADT Tahuishco | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
| 8 | AD Tarma | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
| 9 | Ucayali FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
Tabla de Posiciones- Grupo D
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar FBC | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 37 | 13 | +24 | |
| 2 | Nacional FBC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 9 | +17 | |
| 3 | Valle Sagrado FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | +6 | |
| 4 | FC Anba | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | |
| 5 | Sporting Company | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 6 | Patriotas FC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 28 | -16 | |
| 7 | Cienciano | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 8 | Corazón de León | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 19 | -24 | |
| 9 | José María Arguedas | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 29 | -25 |





