|ETC.PE|: Juventud Huracán puso punto final a su participación en la Liga 3 2026 con una derrota. El conjunto supano cayó 2-4 ante Callao FC, en el estadio Edgardo Reyes Bolívar de Supe, por la última fecha del Grupo 2.
El resultado dejó un sabor amargo para el equipo, que no pudo cerrar la temporada con una victoria ni alcanzar uno de los cuatro primeros lugares que clasificaban a la liguilla.
Terminó sexto del Grupo 2
Juventud Huracán culminó la fase de grupos en el sexto lugar con 23 puntos, producto de 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas en 18 partidos.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú: Los 32 equipos clasificados a los dieciseisavos de final de la Etapa Nacional 2026
El equipo del centro poblado Porvenir tuvo una producción ofensiva de 32 goles, mientras que recibió 29, terminando con una diferencia de +3.
La clasificación final del Grupo 2 quedó encabezada por Alianza Lima, con 35 puntos, seguido de Pacífico FC (32), Universitario (30) y Sporting Cristal (28), equipos que ocuparon los cuatro primeros lugares y accedieron a la liguilla.
Juventud Huracán quedó a cinco puntos de Sporting Cristal, que se quedó con el último boleto a la siguiente instancia.
El objetivo que sí consiguió
Aunque el equipo no logró meterse entre los cuatro primeros, la campaña tuvo un aspecto positivo: Juventud Huracán aseguró su permanencia en la Liga 3.
De esta manera, el cuadro representante de la provincia de Barranca continuará en la tercera categoría del fútbol peruano la próxima temporada y tendrá una nueva oportunidad para buscar el protagonismo que esta vez le fue esquivo.
La derrota ante Callao FC marcó el cierre de una campaña de 18 partidos, en la que Juventud Huracán terminó con un balance de seis triunfos, cinco empates y siete derrotas.
El sexto puesto y la permanencia son el balance final de una temporada que deja tareas pendientes para el próximo año.
TABLA DE POSICIONES – Grupo A
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 7 | +26 | |
| 2 | Juventud Cautivo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 11 | +25 | |
| 3 | Cultural Volante | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 18 | +1 | |
| 4 | Juan Aurich | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 14 | +4 | |
| 5 | César Vallejo | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 | 21 | +7 | |
| 6 | Juventud Santo Domingo | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 | |
| 7 | Deportivo Lute | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
| 8 | Carlos Stein | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 36 | -16 | |
| 9 | Juventus FC | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 |
TABLA DE POSICIONES – Grupo B
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | |
| 2 | Pacifico FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 16 | +14 | |
| 3 | Universitario | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | |
| 4 | Sporting Cristal | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 34 | 21 | +13 | |
| 5 | Unión Huaral | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | |
| 6 | Juventud Huracán | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 29 | +3 | |
| 7 | Social Pariacoto | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
| 8 | Sport Boys | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 28 | -6 | |
| 9 | Deportivo Coopsol | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 28 | -9 | |
| 10 | Callao FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 28 | -14 |
TABLA DE POSICIONES – Grupo C
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA FC | 32 | 16 | 10 | 2 | 3 | 37 | 17 | +20 | |
| 2 | Deportivo Ecosem | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 21 | +8 | |
| 3 | Deportivo Ucrania | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 19 | +16 | |
| 4 | UDA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 | |
| 5 | Nuevo San Cristóbal | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | |
| 6 | Deportivo Municipal | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | +2 | |
| 7 | ADT Tahuishco | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 | |
| 8 | AD Tarma | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 29 | 35 | -6 | |
| 9 | Ucayali FC | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 35 | -20 |
TABLA DE POSICIONES – Grupo D
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melgar FBC | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 48 | 19 | +29 | |
| 2 | Sporting Company | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 18 | +24 | |
| 3 | Nacional FBC | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | +17 | |
| 4 | Valle Sagrado FC | 30 | 16 | 10 | 0 | 5 | 38 | 21 | +17 | |
| 5 | FC Anba | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | |
| 6 | Cienciano | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
| 7 | Patriotas FC | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 59 | -42 | |
| 8 | Corazón de León | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 34 | -29 | |
| 9 | José María Arguedas | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 41 | -37 |




