|ETC.PE|: Los 50 equipos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 ya conocen a sus rivales para la primera fecha de la Fase 1. En esta ocasión, los partidos se disputarán este sábado 12 y domingo 13 de septiembre.
Los representantes de las distintas regiones iniciarán así su camino en busca del ascenso a la Liga 2, reservado para el campeón. Además, el subcampeón obtendrá el derecho de ascender a la Liga 3. De esta forma, ambos equipos tendrán la oportunidad de avanzar a una categoría superior.
En esta primera fase, los 50 clubes disputarán seis fechas ante tres rivales. Así, cada equipo jugará tres partidos como local y tres como visitante. Los enfrentamientos se establecerán considerando la cercanía geográfica.
TE PUEDE INTERESAR: Copa Perú 2026: los 50 equipos clasificados a la Etapa Nacional del ‘Torneo del Fútbol Macho’
Asimismo, los campeones departamentales se medirán exclusivamente ante subcampeones. Por su parte, los subcampeones enfrentarán a campeones en esta etapa.
Al finalizar las seis fechas, todos los equipos serán ubicados en una Tabla Única de Posiciones. A partir de esta clasificación, se determinarán los equipos que avanzarán a la siguiente etapa.
Los 50 equipos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026 ya conocen a sus rivales para la primera fecha de la Fase 1. En esta ocasión, los partidos se disputarán este sábado 12 y domingo 13 de septiembre.
Fecha 1 de la Etapa Nacional – Copa Perú
Sábado 12 de septiembre
- Cultural Sachapuyos vs El Combe FC | ESTADIO KUELAP | 15:30 HRS | RESULTADO: 1-1
Domingo 13 de septiembre
- Atlético EVZA vs Municipal de Atalaya | ESTADIO MUNICIPAL DE CUSHIPAMPA | 12:00 HRS | RESULTADO: 2-0
- FC Sport River vs Sport Áncash | ESTADIO CÉSAR ACUÑA PERALTA | 13:00 HRS | RESULTADO: 3-0
- Atlético Torino vs UD Chulucanas | ESTADIO CAMPEONÍSIMO | 13:30 HRS | RESULTADO: 1-0
- Unión Minas Pamputa vs Defensor Patibamba FC | ESTADIO NUEVA FUERABAMBA | 14:00 HRS | RESULTADO: 3-0
- Liberty School vs CEFUT Juliaca FC | ESTADIO 25 DE NOVIEMBRE | 12:00 HRS | RESULTADO: 0-0
- Viargoca FC vs Vendaval Azul | ESTADIO MUNICIPAL DE ATICO | 14:30 HRS | RESULTADO: 4-2
- Por La Santa FC vs Miguel Grau | ESTADIO LAS AMÉRICAS DE SAN JUAN BAUTISTA | 15:00 HRS | RESULTADO: 1-1
- Atlético Nacional de Iquitos vs Sport Huaja | ESTADIO CENTRO BASE MARISCAL ÓSCAR R. BENAVIDES | 15:00 HRS | RESULTADO: 4-1
- Shanao FC vs Deportivo El Inca | ESTADIO MUNICIPAL HILDEBRANDO HERNÁN SALAZAR | 15:00 HRS | | RESULTADO: 1-1
- C.S.D Bancos vs UNAP | ESTADIO ALIARDO SORIA | 15:00 HRS | RESULTADO: 2-1
- Vinicunca FC vs FC La Masía Nace | ESTADIO TÚPAC AMARU DE SICUANI | 15:00 HRS | RESULTADO: 7-0
- Virgen De La Natividad vs Atlético Huracán | ESTADIO JORGE BASADRE GROHMANN | 15:00 HRS | RESULTADO: 1-0
- Sociedad Tiro N° 28 vs Constructores Uchiza | ESTADIO LA AMISTAD DE COLQUIJIRCA | 15:00 HRS | RESULTADO: 2-1
- Deportivo Leones vs Virgen De Las Nieves | ESTADIO UNA | 15:00 HRS | RESULTADO: 2-0
- ADEVIL FC vs Deportivo Huayruro | ESTADIO IPD PUERTO MALDONADO | 15:00 HRS | RESULTADO: 2-0
- CE San Agustín vs Academia Pepe | ESTADIO MONUMENTAL DE JAUJA | 15:15 HRS | RESULTADO: 5-0
- Deportivo Cachorro vs Deportivo Caysa | ESTADIO FRANCISCO MENDOZA | 15:30 HRS | RESULTADO: 3-2
- ADA Cajabamba vs Juan Pablo II Amazonas | ESTADIO GERMÁN CONTRERAS LARA | 15:30 HRS | RESULTADO: 4-2
- Alianza Arenal vs Arsenal Lawn Tennis | ESTADIO MUNICIPAL DE MORO | 15:30 HRS | RESULTADO: 4-0
- Bella Esperanza vs Estrella Roja | ESTADIO MUNICIPAL DE QUILMANÁ | 15:30 HRS | RESULTADO: 3-0
- Sport Machete vs Atlético Chanchamayo | ESTADIO IPD HUANCAVELICA | 15:30 HRS | RESULTADO: 4-1
- C.S.D Pacífico vs Cruz De Chalpón | ESTADIO MARISCAL CÁCERES | 15:30 HRS | RESULTADO: 2-3
- Juventud Palmeiras vs Bad Boys | ESTADIO FACUNDO RAMÍREZ AGUILAR | 16:00 HRS | RESULTADO: 2-1
- Domingo Dianderas vs Heraldos Negros | ESTADIO FÉLIX CASTILLO TARDIO | 18:00 HRS | RESULTADO: 4-0




