Copa Perú: Etapa Distrital (Segunda División) de Barranca
SERIE «A»
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Veracruz | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 6 | +21 | |
2 | Academia Maurito | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
3 | Sport Atarjea | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | |
4 | Academia Molinos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | |
5 | Osami Sport | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
6 | San Lorenzo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
7 | Decisión Campesina | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | -11 | |
8 | Estudiantes Unidos | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | |
9 | José Gálvez | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 23 | -18 |
Nota: En la sexta fecha, Estudiantes Unidos de Chaquila perdió por WO, lo que resultó en la resta de 3 puntos en su puntaje.
SERIE «B»
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 de Diciembre | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 2 | +22 | |
2 | Sport Independencia | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
3 | Defensor Sáenz Peña | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 6 | +27 | |
4 | Mariscal Santa Cruz | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | |
5 | Micaela Bastidas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
6 | Juventud Olivar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | |
7 | Manuel Bustamante | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
8 | Academia Tosé Tong | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
9 | Vilca Sport | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 |
Ver más tabla: ETAPA NACIONAL