|ETC.PE|: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026. Después de varias semanas de espera, por fin este viernes 30 de enero comenzó la Liga 1 2026, con nueve partidos correspondientes a la fecha 1 del Torneo Apertura.
Universitario de Deportes es el vigente tricampeón del fútbol peruano y buscará sostener su hegemonía con un nuevo título para alcanzar al tan ansiado tetracampeonato, algo que sería histórico para la institución merengue. Eso sí, Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar buscarán malograr los planes de los cremas.
El primer partido de la fecha se disputó este viernes 30 de enero en el Estadio IPD de Huancayo, donde Alianza Lima visitó a Sport Huancayo desde las 12:00 p.m. Los íntimos se impusieron por 2-1 con goles de Paolo Guerrero y Alan Cantero, mientras que Nahuel Luján marcó el 1-1 parcial.
Resultados de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026:
| Fecha | Hora | Partido | Estadio |
|---|---|---|---|
| 30/01 | Final | Sport Huancayo [1-2] Alianza Lima | IPD de Huancayo |
| 30/01 | Final | UTC [2-0] Atlético Grau | Héroes de San Ramón |
| 31/01 | Final | Sport Boys [1-1] Los Chankas | Miguel Grau |
| 31/01 | Final | Juan Pablo II [3-3] FC Cajamarca | CD Juan Pablo II College |
| 31/01 | 6:30 p.m. | Melgar [vs.] Cienciano | Monumental de la UNSA |
| 01/02 | 1:00 p.m. | Deportivo Garcilaso [vs.] Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega |
| 01/02 | 3:15 p.m. | Alianza Atlético [vs.] Cusco FC | Campeones del 36 |
| 01/02 | 6:00 p.m. | Universitario [vs.] ADT | Monumental |
| 02/02 | 3:00 p.m. | Comerciantes Unidos [vs.] CD Moquegua | Juan Maldonado Gamarra |
Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026:
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | FC Cajamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Juan Pablo II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Alianza Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Deportivo Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FCB Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sport Huancayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | Atlético Grau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |



