Copa Perú: Tabla de Posiciones de la Etapa Nacional 2024
Nº | CR | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuevo San Cristóbal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 74 | |
2 | Defensor Arguedas | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 56 | |
3 | FC Cajamarca | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 45 | |
4 | Deportivo Ecosem | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100 | |
5 | Juventud Soratira | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 98 | |
6 | Juventus FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 96 | |
7 | Academia Bentín | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 63 | |
8 | Juventud Alfa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | +1 | 54 | |
9 | Unión Santo Domingo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 48 | |
10 | Deportivo Ucrania | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 87 | |
11 | Sport Bolognesi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 75 | |
12 | Pacífico FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 | +4 | 71 | |
13 | Rauker FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +9 | 52 | |
14 | Construcción Civil | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 39 | |
15 | Diablos Rojos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 94 | |
16 | Deportivo Municipal de Pangoa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 59 | |
17 | Viargoca FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 50 | |
18 | Juventud Cautivo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 35 | |
19 | Cultural Volante | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 117 | |
20 | Deportivo El Inca | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 96 | |
21 | Deportivo Tacna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 90 | |
22 | Social Pariacoto | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 | 81 | |
23 | Deportivo Lute | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 60 | |
24 | Callao FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 57 | |
25 | Real San Antonio | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | +2 | 56 | |
26 | Sociedad Tiro 28 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 50 | |
27 | Estudiantil CNI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | +6 | 33 | |
28 | Nacional FBC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 89 | |
29 | Deportivo Municipal de Vice | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 80 | |
30 | Dolce FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 76 | |
31 | Juventud Santo Domingo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 58 | |
32 | Sport Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46 | |
33 | Biavo FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 74 | |
34 | Alianza Arenal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 71 | |
35 | Alto Rendimiento | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 64 | |
36 | Scratch FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 62 | |
37 | Deportivo Ascensión | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 30 | |
38 | Deportivo Municipal de Caychihue | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 30 | |
39 | Miguel Grau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 68 | |
40 | Patriotas FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 54 | |
41 | Deportivo Sucre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 45 | |
42 | Sport Machete | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 36 | |
43 | Deportivo Municipal de Tingo María | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 42 | |
44 | Hijos del Altiplano | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 39 | |
45 | Real Independiente | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 38 | |
46 | Juventud San Martín | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 38 | |
47 | Quinuapata FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 24 | |
48 | Juventud Progreso | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 18 | |
49 | Real Von Humboldt | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 22 | |
50 | Cajaruro FC | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones del Torneo Clausura 2024