|ETC.PE|: Hasta la fecha, se han disputado 54 títulos departamentales de Lima. A continuación, te presentamos a los campeones y subcampeones de los últimos 58 años.
La provincia de Huaura, con el título conseguido por Real Independiente, alcanzó su noveno campeonato. Los equipos campeones han sido Juventud La Palma (2), San José de Manzanares (2), Nicolás de Piérola, Juventud Barranco, Social Venus, Deportivo Maristas y Real Independiente.
TE PUEDE INTERESAR: Aurora Chancayllo celebra 93 años: Historia de un gigante del ‘Norte Chico’ de Lima
Cabe destacar que en 1985, Real Independiente perdió la final ante Bella Esperanza.
Por su parte, la provincia más ganadora es Huaral, con 17 títulos departamentales obtenidos por 10 clubes diferentes: Óscar Berckemeyer (1), Aurora Chancayllo (4), Social Huando (2), Unión Huaral (1), Juventud La Joya (1), Telefunken (2), Sport Dinámicos (1), Juventud Torre Blanca (2), Defensor Laure Sur (2) y Paz Soldán (1).
Cañete ha logrado 15 títulos, Lima 8, Barranca 3, Huarochirí y Canta tienen un título cada una.
Lista de campeones y subcampeones
Año | Campeón | Ciudad | Subcampeón | Ciudad |
---|---|---|---|---|
1966 | Óscar Berckemeyer | Huaral | Walter Ormeño | Imperial |
1967 | Aurora Chancayllo | Chancay | Independiente de Deportes | Chosica |
1968 | Social Huando | Huaral | Walter Ormeño | Imperial |
1969 | Walter Ormeño | Imperial | Social Huando | Huaral |
1970 | Social Huando | Huaral | Walter Ormeño | Imperial |
1971 | Atlético Independiente | Cañete | Círcolo Sportivo Paramonga | Paramonga |
1972 | Juventud La Palma | Huacho | Atlético Independiente | Cañete |
1973 | Unión Huaral | Huaral | Walter Ormeño | Imperial |
1974 | Atlético Independiente | Cañete | Juventud La Palma | Huacho |
1975 | Deportivo Municipal | Barranca | Atlético Independiente | Cañete |
1976 | Juventud La Palma | Huacho | Walter Ormeño | Imperial |
1977 | Atlético Chalaco | Cañete | Atlético Huacho | Huacho |
1978 | Atlético Independiente | Cañete | Deportivo San José | Huacho |
1979 | Atlético Independiente | Cañete | Sporting Cristal | Supe Puerto |
1980 | Atlético Independiente | Cañete | Marítima Pesquera | Chancay |
1981 | Atlético Independiente | Cañete | ||
1982 | Juventud La Joya | Chancay | Mariscal Sucre | Paramonga |
1983 | Bella Esperanza | Cerro Azul | ||
1984 | Telefunken | Huaral | ||
1985 | Bella Esperanza | Cerro Azul | Real Independiente | Santa María |
1986 | Bella Esperanza | Cerro Azul | Juventud Torre Blanca | Chancay |
1987 | Bella Esperanza | Cerro Azul | Juventud Lauriama | Barranca |
1988 | No se disputó la final entre Atlético Soledad (Paramonga) y Asociación Empleados (Mala). | |||
1989 | No se disputó la final entre Sport Dinámicos (Chancay) y Ricardo Bentín (Matucana). | |||
1990 | No se disputó la final entre Alfonso Ugarte (Huaura) y Juan Bazalar Lamas (Huacho). | |||
1991 | No se disputó la final entre Unión Supe and Atlético Real Mala. | |||
1992 | San José de Manzanares | Huacho | Tres Unidos | Santa Rosa de Quives |
1993 | Sporting Cristal | Supe Puerto | ||
1994 | Atlético Independiente | Cañete | ||
1995 | Virgen de Chapi | Lima | ||
1996 | Deportivo AELU | Lima | Unión Supe | Supe |
1997 | San José de Manzanares | Huacho | ||
1998 | Telefunken | Huaral | ||
1999 | Aurora Chancayllo | Chancay | ||
2000 | Aurora Chancayllo | Chancay | Atlético Independiente | Cañete |
2001 | Deportivo La Esmeralda | Cañete | Unión Buenos Aires | Huacho |
2002 | Juventud Torre Blanca | Chancay | ||
2003 | Nicolás de Piérola | Huacho | Atlético Minero | Matucana |
2004 | Juventud Torre Blanca | Chancay | Atlético Independiente | Cañete |
2005 | Atlético Minero | Matucana | Residencial Huaral | Huaral |
2006 | Hijos de Acosvinchos | Lima | Jesús del Valle | Huaral |
2007 | Cooperativa Bolognesi | Lima | Óscar Benavides | Lima |
2008 | Íntimo Cable Visión | Lima | Unión Supe | Supe |
2009 | Juventud La Rural | Lima | DIM | Lima |
2010 | Juventud Barranco | Huacho | Cultural Géminis | Lima |
2011 | Estudiantes Condestable | Mala | Pacífico FC | Lima |
2012 | Deportivo Municipal | Lima | Walter Ormeño | Imperial |
2013 | Aipsa FBC | Paramonga | Unión Huaral | Huaral |
2014 | Aurora Chancayllo | Chancay | Juventud América | Cañete |
2015 | DIM | Lima | Defensor Laure Sur | Chancay |
2016 | Social Venus | Huacho | DIM | Lima |
2017 | Defensor Laure Sur | Chancay | Somos Olímpico | Lima |
2018 | Defensor Laure Sur | Chancay | Social Venus | Huacho |
2019 | Deportivo Maristas | Huacho | DIM | Lima |
2020 | No se disputó por la Pandemia de COVID-19 | |||
2021 | ||||
2022 | Paz Soldán | Aucallama | Independiente San Felipe | Lima |
2023 | Deportivo Huracán | Canta | Deportivo Maristas | Huacho |
2024 | Real Independiente | Santa María | Pacífico FC | Lima |
Historia
La Liga Departamental de Lima es una de las 25 ligas departamentales del Perú y constituye la máxima competencia futbolística en el Departamento de Lima. En ella participan clubes que representan a sus respectivas provincias: Barranca, Huaura, Huaral, Canta, Cañete, Lima y Huarochirí. Fue fundada en 1967.
Durante la década de 1970, los campeones, y en ocasiones los subcampeones, de la Liga Departamental de Lima clasificaban a la Etapa Regional de la Copa Perú del siguiente año.
En 1992, los dos mejores equipos de la Liga Departamental clasificaron a la Región IV de la Copa Perú de 1993. De manera similar, los mejores equipos de 1993 también compitieron en la Región IV al año siguiente. En 1997, se otorgó un solo cupo para la Región II de la Copa Perú de ese año.
Entre 1998 y 2014, los campeones de la Liga Departamental de Lima accedieron a la Región IV de la Copa Perú del mismo periodo.
Finalmente, desde 2015 hasta la actualidad, tanto los campeones como los subcampeones de la Liga Departamental de Lima clasifican directamente a la Etapa Nacional de la Copa Perú, tras los cambios en el formato del torneo, vigentes hasta el día de hoy.