|ETC.PE|: ¡Última jornada! Este sábado 17 y domingo 18 de octubre se disputará la sexta fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, la misma que terminará por confirmar cuáles serán los equipos que continuarán en carrera en busca del ascenso.
Como bien se sabe, de los 50 clubes participantes de esta instancia de la Etapa Nacional, solo 32 podrán avanzar de ronda. De hecho, ya hay 19 equipos que aseguraron su clasificación, por lo que el resto buscarán los boletos que quedan para mantener la ilusión en esta Copa Perú 2026.
Resultados de la fecha 6 de la Etapa Nacional – Copa Perú 2026
Sábado 17 de octubre
- Atlético Huracán [3-3] Virgen de la Natividad | 13:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Vendaval Azul [vs.]Viargoca FC | 15:00 horas | Estadio Manuel Díaz
- Deportivo Huayruro [vs.] ADEVIL FC | 15:00 horas | Estadio Cajonahuaylla
- Defensor Patibamba FC [vs.] Unión Minas Pamputa | 15:30 horas | Estadio Las Américas
Domingo 18 de octubre
- Constructores Uchiza [vs.] Sociedad Tiro N° 28 | 13:00 horas | Estadio Municipal de Tocache
- Virgen de Las Nieves [vs.] Deportivo Leones | 13:00 horas | Estadio Municipal de la Tomilla
- FC La Masía Nace [vs.] Vinicunca FC | 14:00 horas | Estadio Municipal de Huepetuhe
- Deportivo El Inca [vs.] Shanao FC | 14:00 horas | Estadio César Acuña Peralta
- Municipal de Atalaya [vs.] Atlético Evza | 15:00 horas | Estadio Miguel Armas Cachique
- UNAP [vs.] CSD Bancos | 15:00 horas | Estadio Max Agustín de Iquitos
- Academia Pepe [vs.] CESA | 15:00 horas | Estadio Municipal de Oxapampa
- CEFUT Juliaca [vs.] Liberty School | 15:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Chanchamayo vs. Sport Machete | 15:15 horas | Estadio Monumental de Jauja
- El Combe FC [vs.] Cultural Sachapuyos | 15:30 horas | Estadio Germán Contreras Jara
- Sport Áncash [vs.] FC Sport River | 15:30 horas | Estadio Rosas Pampa de Huaraz
- Miguel Grau [vs.] Por La Santa FC | 15:30 horas | Estadio El Olivo
- Sport Huaja [vs.]Atlético Nacional de Iquitos | 15:30 horas | Estadio Municipal Eladio Tapullima
- Juan Pablo II Amazonas [vs.] ADA Cajabamba | 15:30 horas | Estadio Kuelap
- Heraldos Negros [vs.] Domingo Dianderas | 15:30 horas | Estadio IPD Huancavelica
- UD Chulucanas [vs.] Atlético Torino | 15:30 horas | Estadio Mariscal Cáceres
- Deportivo Caysa [vs.] Deportivo Cachorro | 15:45 horas | Estadio Miguel García Esteves
- Cruz de Chalpón [vs.] CSD Pacífico | 16:00 horas | Estadio Sebastián Vilela Purihuamán
- Estrella Roja [vs.] Bella Esperanza | 17:00 horas | Estadio Campolo Alcalde
- Arsenal FBC [vs.] Alianza Arenal | 17:30 horas | Estadio Municipal de Chorrillos
- Bad Boys [vs.] Juventud Palmeiras | 18:00 horas | Estadio Teobaldo Pinillos Olaechea
TABLA DE POSICIONES
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Minas de Pamputa (APU) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | Deportivo Leones (PUN) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | +14 | |
| 3 | Juventud Palmeiras (CAL) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | |
| 4 | Domingo Dianderas (ICA) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
| 5 | Adevil FC (MAD) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 6 | ADA de Cajabamba (CAJ) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 7 | Viargoca FC (ARE) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 8 | Deportivo Bancos (UCA) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
| 9 | Vinicunca FC (CUS) | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | +10 | |
| 10 | Sport Huaja (SAN) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 11 | Deportivo Cachorro (LAM) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | |
| 12 | Sport Machete (HCV) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
| 13 | Virgen de la Natividad (TAC) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 14 | Atlético Torino (PIU) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 15 | Sociedad de Tiro Nro 28 (PAS) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 16 | Bella Esperanza (LIM) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | |
| 17 | Sport Áncash (ANC) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 18 | Atlético Nacional de Iquitos (LOR) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 19 | Atlético Evza (HCO) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | |
| 20 | Deportivo El Inca (LIB) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 21 | Shanao FC (SAN) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 22 | CESA (JUN) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| 23 | Cruz de Chalpón (LAM) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 24 | Bad Boys (ICA) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 25 | Alianza Arenal (ANC) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 26 | Deportivo Pacífico (TUM) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 27 | Arsenal FBC (LIM) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 28 | Defensor Patibamba (AYA) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
| 29 | Sport River (LIB) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 30 | Juliaca FC (PUN) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 31 | El Combe FC (CAJ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 32 | Atlético Huracán (MOQ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 33 | Por La Santa FC (AYA) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 34 | Liberty School (MOQ) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 35 | Virgen de las Nieves (ARE) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 36 | Academia Pepe (PAS) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
| 37 | Deportivo Municipal de Atalaya (UCA) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 38 | Constructores de Uchiza (HCO) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 39 | Deportivo Caysa (PIU) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | |
| 40 | Heraldos Negros (HCV) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 41 | Deportivo Chulucanas (TUM) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 42 | Vendaval Azul (TAC) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
| 43 | UNAP (LOR) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 44 | Atlético Chanchamayo (JUN) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 45 | Juan Pablo II Amazonas (AMA) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16 | -8 | |
| 46 | Cultural Sachapuyos (AMA) | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | |
| 47 | Deportivo Huayruro (CUS) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
| 48 | Miguel Grau (APU) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
| 49 | Estrellla Roja (CAL) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
| 50 | La Masía Nace (MAD) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 |




