Liguilla 1
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Huánuco | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
2 | Santos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
3 | ADA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
4 | Deportivo Llacuabamba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Deportivo Coopsol | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
6 | Deportivo Municipal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Liguilla 2
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo II | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
2 | Comerciantes FC | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | FC San Marcos | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
4 | Ayacucho FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
5 | Academia Cantolao | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Pirata FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Descenso
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | San Martín | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
3 | César Vallejo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | -3 | |
4 | Carlos Stein | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Zona Norte
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Huánuco | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | |
2 | FC San Marcos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | |
3 | Llacuabamba | 21 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 10 | +20 | |
5 | Pirata FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
4 | Juan Pablo II | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
6 | ADA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 24 | -8 | |
7 | Carlos Stein | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 46 | -36 | |
8 | Juan Aurich | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | |
9 | Unión Huaral | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 |
Zona Sur
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comerciantes FC | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 | +13 | |
2 | Santos FC | 25 | 16 | 6 | 4 | 5 | 15 | 12 | +3 | |
3 | Ayacucho FC | 24 | 16 | 6 | 3 | 6 | 15 | 14 | +1 | |
4 | Deportivo Municipal | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 15 | +1 | |
5 | Academia Cantolao | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 20 | -4 | |
6 | Deportivo Coopsol | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 | |
7 | San Martín | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
8 | César Vallejo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 22 | -10 | |
9 | Deportivo Binacional | 10 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20 | 15 | +5 |