Tabla de Posiciones del Torneo Clausura 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 10 | +21 | |
2 | Alianza Lima | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 11 | +14 | |
3 | Sporting Cristal | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 47 | 15 | +32 | |
4 | FCB Melgar | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | |
5 | Atlético Grau | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | +14 | |
6 | Cusco FC | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | |
7 | Alianza Sullana | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
8 | Cienciano | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | +4 | |
9 | ADT | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | |
10 | Deportivo Garcilaso | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 17 | 0 | |
11 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | |
12 | Los Chankas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 | |
13 | Carlos Mannucci | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | |
14 | Sport Boys | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | |
15 | UTC | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
16 | Comerciantes Unidos | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | |
17 | César Vallejo | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | |
18 | Unión Comercio | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | 45 | -32 |
Tabla de Posiciones del Torneo Apertura 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 7 | +25 | |
2 | Sporting Cristal | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 43 | 20 | +23 | |
3 | FBC Melgar | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | +17 | |
4 | Alianza Lima | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 32 | 16 | +16 | |
5 | Cusco FC | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 21 | +1 | |
6 | ADT | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 24 | +5 | |
7 | Cienciano | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Comerciantes Unidos | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 31 | -9 | |
9 | Los Chankas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
10 | César Vallejo | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
11 | Sport Boys | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | |
12 | Atlético Grau | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | |
13 | Sport Huancayo | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
14 | UTC | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
15 | Deportivo Garcilaso | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 26 | -6 | |
16 | Alianza Sullana | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 19 | -8 | |
17 | Carlos Mannucci | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 34 | -23 | |
18 | Unión Comercio | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 |
Tabla Acumulada de la Liga 1 2024
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 63 | 17 | +46 | |
2 | Sporting Cristal | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 91 | 35 | +56 | |
3 | FBC Melgar | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 66 | 35 | +31 | |
4 | Alianza Lima | 69 | 34 | 22 | 3 | 9 | 57 | 27 | +30 | |
5 | Cusco FC | 60 | 34 | 18 | 6 | 9 | 50 | 44 | +6 | |
6 | Cienciano | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 44 | +4 | |
7 | Atlético Grau | 51 | 34 | 12 | 15 | 7 | 44 | 28 | +16 | |
8 | ADT | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 40 | +6 | |
9 | Alianza Sullana | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 28 | 34 | -6 | |
10 | Los Chankas | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 46 | -5 | |
11 | Sport Huancayo | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 57 | -18 | |
12 | Deportivo Garcilaso | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 43 | -6 | |
13 | Comerciantes Unidos | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 60 | -24 | |
14 | Sport Boys | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 50 | -18 | |
15 | UTC | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 53 | -18 | |
16 | Carlos Mannucci | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 64 | -30 | |
17 | César Vallejo | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 34 | 55 | -21 | |
18 | Unión Comercio | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 79 | -49 |
SIGUE TAMBIÉN: Tablas de Posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas
¿Cómo se define la Liga 1 de 2024?
Para esta temporada, se llevará a cabo un Torneo Apertura y un Torneo Clausura, ambos desarrollados bajo el sistema de todos contra todos en una única vuelta a lo largo de 17 jornadas. El equipo que se corone ganador en cada competición asegurará automáticamente su participación en los play-offs. Sin embargo, esta clasificación está condicionada a que logre ubicarse entre los siete primeros en el otro campeonato.
LEE TAMBIÉN: Conoce el fixture de la Liga 1 2024 para el torneo Apertura y Clausura
Las semifinales contarán con la participación de los vencedores del Apertura y del Clausura, además de los dos equipos mejor posicionados en la tabla acumulada. En el caso de que un club se consagre campeón tanto en el Apertura como en el Clausura, obtendrá automáticamente el título de campeón nacional de la Liga 1 2024. No obstante, si los ganadores del Apertura y Clausura ocupan los dos primeros lugares en la tabla acumulada, competirán directamente en la final del campeonato.
En caso de que los ganadores del Apertura y/o Clausura no ocupen los dos primeros lugares en la tabla acumulada, tendrán que enfrentarse a los dos equipos con mejores puntajes en el año. El primer clasificado se medirá contra el cuarto, mientras que el segundo se enfrentará al tercero. Todas estas llaves se decidirán en duelos de ida y vuelta. Todas estas llaves se decidirán en duelos de ida y vuelta.
El equipo que acumule más puntos será proclamado campeón nacional del 2024. En caso de empate en puntos, se considerará la diferencia de goles. En caso de persistir el empate en puntos y goles, la resolución se determinará mediante una tanda de penales.