Tabla del Torneo Apertura EN VIVO: así están las posiciones en la fecha 15 de la Liga1 Te Apuesto 2025
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario | 32 | 15 | 9 | 2 | 3 | 30 | 12 | +18 | |
| 2 | Alianza Lima | 30 | 15 | 8 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | |
| 3 | FCB Melgar | 29 | 15 | 8 | 4 | 2 | 24 | 15 | +9 | |
| 4 | Alianza Sullana | 28 | 15 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | +11 | |
| 5 | Sport Huancayo | 27 | 15 | 8 | 2 | 4 | 20 | 15 | +5 | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 26 | 16 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 | +9 | |
| 7 | Cusco FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | |
| 8 | Sporting Cristal | 25 | 15 | 8 | 1 | 5 | 25 | 19 | +6 | |
| 9 | Cienciano | 21 | 15 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 | |
| 10 | Atlético Grau | 19 | 14 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 | |
| 11 | Sport Boys | 19 | 15 | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
| 12 | ADT | 19 | 15 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | |
| 13 | Los Chankas | 18 | 15 | 3 | 6 | 5 | 18 | 22 | -4 | |
| 14 | UTC | 17 | 15 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 | |
| 15 | Juan Pablo II | 14 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
| 16 | Deportivo Binacional | 14 | 15 | 3 | 5 | 6 | 16 | 24 | -8 | |
| 17 | Comerciantes Unidos | 11 | 14 | 1 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 | |
| 18 | Ayacucho FC | 9 | 15 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
| 19 | Alianza Huánuco | 8 | 15 | 1 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones de las Eliminatorias
