Tabla del Torneo Apertura EN VIVO: así están las posiciones en la fecha 15 de la Liga1 Te Apuesto 2025
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alianza Sullana | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 12 | +11 |
2 | ![]() | Universitario | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | +17 |
3 | ![]() | Alianza Lima | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 |
4 | ![]() | FCB Melgar | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | +8 |
5 | ![]() | Sport Huancayo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 |
6 | ![]() | Cusco FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 |
7 | ![]() | Deportivo Garcilaso | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | +10 |
8 | ![]() | Sporting Cristal | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | +5 |
9 | ![]() | ADT | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 |
10 | ![]() | Cienciano | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 |
11 | ![]() | Atlético Grau | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | +1 |
12 | ![]() | Sport Boys | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 |
13 | ![]() | Los Chankas | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | -1 |
14 | ![]() | UTC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 31 | -17 |
15 | ![]() | Deportivo Binacional | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
16 | ![]() | Juan Pablo II | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
17 | ![]() | Ayacucho FC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 |
18 | ![]() | Comerciantes Unidos | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 26 | -12 |
19 | ![]() | Alianza Huánuco | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones de las Eliminatorias