Tabla del Torneo Apertura EN VIVO: así están las posiciones de la Liga1 Te Apuesto 2026
| Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 2 | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | FC Cajamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Juan Pablo II | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Sport Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Alianza Sullana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Deportivo Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | FCB Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sport Huancayo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | Atlético Grau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
TE PUEDE INTERESAR: Tabla de Posiciones de las Eliminatorias
