
|ETC.PE|: Jugando un gran partido, el elenco rosado de Unión Supe logró imponerse sin mayores complicaciones al Atlético Independiente de Cañete por un contundente 3-1, en un marcador que incluso pudo haber sido más abultado de no ser por algunas imprecisiones ofensivas.
Los goles llegaron en el primer tiempo: a los 23 minutos, Paolo Garay abrió el marcador, y cerca del descanso, a los 44′, Adrián Marín amplió la ventaja para los locales.
TE PUEDE INTERESAR: Juventud Huracán cayó 0-1 ante San Antonio en su debut con plantel renovado
En el complemento, «La Joya» Jhonatan Egúsquiza marcó el tercero para Unión Supe a los 9’, con un potente disparo que venció al arquero cañetano. Sin embargo, tras este tanto, el cuadro rosado bajó la intensidad y permitió el descuento de la visita, obra de Yasel Villajuán, quien anotó a los 24 minutos del segundo tiempo.
El equipo dirigido por “El Mostro” Farías realizó varios cambios, sacando a algunos titulares —como Paolo Garay y Rodrigo Caballero, este último por lesión— lo que provocó un evidente bajón en el rendimiento colectivo.
La falta de conexión entre los suplentes generó desconcierto. Aunque Unión Supe cedió terreno, también tuvo chances claras para aumentar el marcador, pero la falta de eficacia se lo impidió.
La preocupación ahora pasa por el estado físico de dos piezas claves. Rodrigo Caballero y Paolo Bustamante, quienes salieron lesionados y son parte fundamental de la base del equipo rosado.
TABLA DE POSICIONES
Nº | LG | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Palpa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
2 | Unión Supe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | Sport Andahuasi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
4 | Sport Humaya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
5 | Real Huarcos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
6 | Defensor Lubricantes | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
7 | Bella Esperanza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
8 | Vasco de Gama | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
9 | Cerro Blanco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
10 | Deportivo San Antonio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
11 | Deportivo San Luis | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ASA FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Juventud Huracán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
14 | Juniors de América | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
15 | Real Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
16 | Sport Morales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
17 | Club Oyotún | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
18 | Atlético Independiente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
19 | Sol de Vitarte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
20 | DIM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
21 | Sport Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
22 | Estudiantil Sangrar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
[…] Unión Supe venció 3-1 al Atlético Independiente de Cañete […]